- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 144
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESIT45 | Finca rústica | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4.635.000€ | |
| Finca Olivers | Vila de Luxe | Begues | 11 | 800 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEX373 | Vila de Luxe | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEXMA0003 | Casa / Xalet | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7.000.000€ | |
| INDEXMA733 | Finca rústica | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525.000€ | |
| INDEXHA1333 | Casa / Xalet | Cubelles | 10 | 646 | 32 | 760.000€ | |
| INSIT925 | Casa / Xalet | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795.000€ | |
| INDEXVI633 | Casa / Xalet | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1.390.000€ | |
| INDEX21471 | Casa / Xalet | Vilanova i la Geltrú | 9 | 650 | 32 | 980.000€ | |
| BCN100 | Pis | Barcelona | 7 | 337 | 12 | 1.500.000€ | |
| ESC09 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1.050.000€ | |
| INDEXMA529 | Edifici | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1.600.000€ | |
| INDEX529 | Edifici | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1.600.000€ | |
| SIT003 | Casa / Xalet | Sitges | 6 | 300 | 26 | 750.000€ | |
| INDEX0564 | Casa / Xalet | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4.870.000€ | |
| INDEXMA03 | Casa / Xalet | Sitges Quintmar | 6 | 400 | 7 | 1.299.000€ | |
| INDEXMA374 | Casa / Xalet | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2.790.000€ | |
| INDEXMA638 | Vila de Luxe | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1.950.000€ | |
| OOINDEXMA223 | Casa / Xalet | Torredembarra | 6 | 350 | 11 | 900.000€ | |
| INDEX55 | Casa / Xalet | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1.500.000€ | |
| INDEX659 | Casa / Xalet | Sitges Levantina | 5 | 355 | 15 | 1.450.000€ | |
| INSIT897 | Casa / Xalet | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1.650.000€ | |
| INDEXVA117 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 322 | 61 | 1.100.000€ | |
| INDEXVA3 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 144