- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 144
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles | Hotels | Barcelona | 1 | Preu: Consultar | |||
| EPAR28 | Parcel·la | Sitges | 8 | 3.050.000€ | |||
| ESEG524 | Solar Urbà | Calafell segur | 9 | 56.000€ | |||
| INDEX235 | Edifici | Barcelona | 8 | 4.000.000€ | |||
| ADINDEX124 | Parcel·la | Sitges | 8 | 280.000€ | |||
| AD1010 | Parcel·la | Sitges | 7 | 890.000€ | |||
| INDEXNU11 | Casa / Xalet | Sitges | 4 | 27 | 749.000€ | ||
| INDEX2174 | Parcel·la | Sitges | 9 | 239.000€ | |||
| indexvaol45 | Solar Urbà | Olivella | 14 | 46.000€ | |||
| INDEXMA043 | Parcel·la | Sant Pere de Ribes | 8 | 595.000€ | |||
| INDEXVA20B | Solar Urbà | Olivella | 66 | 160.000€ | |||
| INDEXHA1616 | Parcel·la | Sant Pere de Ribes | 12 | 721.000€ | |||
| ADPK36 | Garatge / Pàrquing | Sitges AIGUADOLC | 11 | 4 | 29.000€ | ||
| INDEX521 | Garatge / Pàrquing | Sant Just Desvern | 14 | 5 | 16.000€ | ||
| INDEXVAPK2 | Garatge / Pàrquing | Sitges | 15 | 8 | 29.000€ | ||
| INSIT243 | Local comercial | Sitges centre | 55 | 10 | 120.000€ | ||
| INDEXMA649 | Pis | Sitges | 1 | 60 | 7 | 550.000€ | |
| INDEX538K | Àtic | Sitges centre | 1 | 66 | 28 | 249.000€ | |
| INDEXHA1777 | Parcel·la | Tarragona | 2 | 70 | 10 | 220.000€ | |
| INDEXHA1144 | Pis | Sitges Centro | 1 | 71 | 25 | 335.000€ | |
| INDEX3C331 | Pis | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248.000€ | |
| indexha15 | Pis | Segur de Calafell | 3 | 72 | 17 | 220.000€ | |
| INDEXVA10 | Pis | Cubelles | 1 | 79 | 10 | 240.000€ | |
| INDEXMA183 | Apartament | el Vendrell | 3 | 80 | 16 | 303.850€ |
Mostrant 1 a 24 de 144