- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 144
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXBCN521 | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 11405 | 6 | 494.000€ | |
| INDEXMA498 | Edifici | Mediona | 2900 | 20 | 890.000€ | ||
| ADSJ1 | Local comercial | Sant Just Desvern | 2400 | 33 | 1.900.000€ | ||
| ESIT45 | Finca rústica | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4.635.000€ | |
| INDEX373 | Vila de Luxe | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEXMA742 | Garatge / Pàrquing | Salou | 1000 | 4 | 298.000€ | ||
| ESP32 | Parcel·la | Olivella | 900 | 12 | 98.000€ | ||
| INDEXMA733 | Finca rústica | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525.000€ | |
| INDEX0564 | Casa / Xalet | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4.870.000€ | |
| INDEXMA243 | Casa / Xalet | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2.950.000€ | |
| Finca Olivers | Vila de Luxe | Begues | 11 | 800 | 45 | 1.600.000€ | |
| INTX2978 | Garatge / Pàrquing | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 295.000€ | ||
| INTX2979 | Garatge / Pàrquing | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 13.000€ | ||
| INDEXMA529 | Edifici | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1.600.000€ | |
| ADIN2036 | Parcel·la | Olivella | 760 | 1 | 40.000€ | ||
| INDEXSP564 | Parcel·la | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168.000€ | ||
| INDEXMA374 | Casa / Xalet | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2.790.000€ | |
| INDEXTX2367 | Nau | Vilanova i la Geltrú | 693 | 31 | 750.000€ | ||
| INDEX21471 | Casa / Xalet | Vilanova i la Geltrú | 9 | 650 | 32 | 980.000€ | |
| INDEXHA1333 | Casa / Xalet | Cubelles | 10 | 646 | 32 | 760.000€ | |
| EINDEX6587 | Casa / Xalet | Sitges Can girona | 4 | 573 | 31 | 2.800.000€ | |
| INDEXMA0003 | Casa / Xalet | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7.000.000€ | |
| INDEXMA638 | Vila de Luxe | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1.950.000€ | |
| INDEXMA030 | Casa / Xalet | Sitges Levantina | 4 | 495 | 33 | 1.400.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 144