- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 144
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXVA19 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 302 | 79 | 1.450.000€ | |
| INDEXVA3 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560.000€ | |
| INDEXVA20B | Solar Urbà | Olivella | 66 | 160.000€ | |||
| ESIT303K | Casa / Xalet | Sitges | 4 | 207 | 64 | 1.100.000€ | |
| INDEXVA117 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 322 | 61 | 1.100.000€ | |
| INDEXLU214 | Casa / Xalet | Sitges Levantina | 4 | 279 | 54 | 1.295.000€ | |
| INDEX378 | Casa / Xalet | Cervelló CAN PI | 4 | 259 | 53 | 425.000€ | |
| INDEXVA12 | Dúplex | Sitges ELS Molins | 4 | 95 | 51 | 485.000€ | |
| INDEXAD24 | Casa / Xalet | Canyelles | 5 | 300 | 49 | 580.000€ | |
| INDEX7342 | Pis | Sitges centre | 4 | 116 | 49 | 435.000€ | |
| INDEXVI633 | Casa / Xalet | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1.390.000€ | |
| INDEX55 | Casa / Xalet | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1.500.000€ | |
| INDEX7711 | Pis | Sitges | 4 | 140 | 46 | 880.000€ | |
| Finca Olivers | Vila de Luxe | Begues | 11 | 800 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEX373 | Vila de Luxe | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1.600.000€ | |
| MABCN698 | Pis | Barcelona SANT GERVASI | 4 | 196 | 43 | 1.075.000€ | |
| INDEX711 | Pis | Sitges | 3 | 102 | 43 | 505.000€ | |
| ESC09 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1.050.000€ | |
| INDEXVIP73 | Àtic | Sitges | 4 | 206 | 41 | 1.300.000€ | |
| INDEXVA6521 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| VAINDEX6521 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| INDEX2424 | Pis | Cubelles | 3 | 123 | 39 | 550.000€ | |
| ADGAV1 | Pis | Gavà | 3 | 140 | 37 | 1.500.000€ | |
| INDEXVA34NP | Casa / Xalet | Cubelles | 2 | 90 | 37 | 115.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 144