- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 144
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXHA1777 | Parcel·la | Tarragona | 2 | 70 | 10 | 220.000€ | |
| INDEXMA638 | Vila de Luxe | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1.950.000€ | |
| INDEX373 | Vila de Luxe | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1.600.000€ | |
| Finca Olivers | Vila de Luxe | Begues | 11 | 800 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEXMA243 | Casa / Xalet | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2.950.000€ | |
| INDEXBO1 | Pis | Sitges Can Pei | 3 | 123 | 20 | 570.000€ | |
| EPAR28 | Parcel·la | Sitges | 8 | 3.050.000€ | |||
| AD1010 | Parcel·la | Sitges | 7 | 890.000€ | |||
| ESC09 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1.050.000€ | |
| INDEXVA3 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560.000€ | |
| INDEXMA733 | Finca rústica | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525.000€ | |
| EINDEX6587 | Casa / Xalet | Sitges Can girona | 4 | 573 | 31 | 2.800.000€ | |
| INDEXMA374 | Casa / Xalet | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2.790.000€ | |
| OOINDEXMA223 | Casa / Xalet | Torredembarra | 6 | 350 | 11 | 900.000€ | |
| INSIT925 | Casa / Xalet | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795.000€ | |
| INDEX55 | Casa / Xalet | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1.500.000€ | |
| INDEX2174 | Parcel·la | Sitges | 9 | 239.000€ | |||
| INDEX21471 | Casa / Xalet | Vilanova i la Geltrú | 9 | 650 | 32 | 980.000€ | |
| INDEXMA0003 | Casa / Xalet | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7.000.000€ | |
| INDEXMA742 | Garatge / Pàrquing | Salou | 1000 | 4 | 298.000€ | ||
| INDEXMA574 | Casa / Xalet | Olivella | 3 | 240 | 32 | 580.000€ | |
| INDEXVA78 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 302 | 30 | 950.000€ | |
| INDEXMA043 | Parcel·la | Sant Pere de Ribes | 8 | 595.000€ | |||
| INDEXMA372 | Casa / Xalet | Olivella | 4 | 260 | 0 | 398.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 144