- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 144
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles | Hotels | Barcelona | 1 | Preu: Consultar | |||
| INTX2979 | Garatge / Pàrquing | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 13.000€ | ||
| INDEX521 | Garatge / Pàrquing | Sant Just Desvern | 14 | 5 | 16.000€ | ||
| ADPK36 | Garatge / Pàrquing | Sitges AIGUADOLC | 11 | 4 | 29.000€ | ||
| INDEXVAPK2 | Garatge / Pàrquing | Sitges | 15 | 8 | 29.000€ | ||
| ADIN2036 | Parcel·la | Olivella | 760 | 1 | 40.000€ | ||
| indexvaol45 | Solar Urbà | Olivella | 14 | 46.000€ | |||
| ESEG524 | Solar Urbà | Calafell segur | 9 | 56.000€ | |||
| ESP32 | Parcel·la | Olivella | 900 | 12 | 98.000€ | ||
| INDEXVA34NP | Casa / Xalet | Cubelles | 2 | 90 | 37 | 115.000€ | |
| INSIT243 | Local comercial | Sitges centre | 55 | 10 | 120.000€ | ||
| INDEXJO02 | Local comercial | Vilanova i la Geltrú | 96 | 31 | 147.000€ | ||
| INDEXVA20B | Solar Urbà | Olivella | 66 | 160.000€ | |||
| INDEXSP564 | Parcel·la | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168.000€ | ||
| indexha15 | Pis | Segur de Calafell | 3 | 72 | 17 | 220.000€ | |
| INDEXHA1777 | Parcel·la | Tarragona | 2 | 70 | 10 | 220.000€ | |
| INDEXMA622 | Pis | Calafell segur | 3 | 100 | 20 | 223.000€ | |
| INDEX2174 | Parcel·la | Sitges | 9 | 239.000€ | |||
| INDEXJAU2147 | Pis | Sant Pere de Ribes LES ROQUETES | 3 | 91 | 23 | 239.000€ | |
| INDEXHA03 | Casa / Xalet | Cunit | 3 | 218 | 29 | 240.000€ | |
| INDEXVA10 | Pis | Cubelles | 1 | 79 | 10 | 240.000€ | |
| INDEX3654 | Local comercial | Sitges | 85 | 6 | 245.000€ | ||
| ADBCN3 | Local comercial | Barcelona | 5 | 101 | 27 | 245.000€ | |
| INDEX3C331 | Pis | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 144