- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 144
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXMA0003 | Casa / Xalet | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7.000.000€ | |
| INDEX0564 | Casa / Xalet | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4.870.000€ | |
| ESIT45 | Finca rústica | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4.635.000€ | |
| INDEX235 | Edifici | Barcelona | 8 | 4.000.000€ | |||
| EPAR28 | Parcel·la | Sitges | 8 | 3.050.000€ | |||
| INDEXMA322 | Vila de Luxe | Castelldefels playa | 5 | 374 | 23 | 3.000.000€ | |
| INDEXMA243 | Casa / Xalet | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2.950.000€ | |
| EINDEX6587 | Casa / Xalet | Sitges Can girona | 4 | 573 | 31 | 2.800.000€ | |
| INDEXMA374 | Casa / Xalet | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2.790.000€ | |
| INDEXMA638 | Vila de Luxe | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1.950.000€ | |
| ADSJ1 | Local comercial | Sant Just Desvern | 2400 | 33 | 1.900.000€ | ||
| INSIT897 | Casa / Xalet | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1.650.000€ | |
| Finca Olivers | Vila de Luxe | Begues | 11 | 800 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEX373 | Vila de Luxe | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEXMA529 | Edifici | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1.600.000€ | |
| INDEX529 | Edifici | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1.600.000€ | |
| INDEXMA111 | Pis | Sitges Vinyet | 3 | 125 | 29 | 1.595.000€ | |
| BCN100 | Pis | Barcelona | 7 | 337 | 12 | 1.500.000€ | |
| ADGAV1 | Pis | Gavà | 3 | 140 | 37 | 1.500.000€ | |
| INDEX55 | Casa / Xalet | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1.500.000€ | |
| INDEXMA299 | Vila de Luxe | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 4 | 300 | 12 | 1.495.000€ | |
| INDEX659 | Casa / Xalet | Sitges Levantina | 5 | 355 | 15 | 1.450.000€ | |
| INDEXVA19 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 302 | 79 | 1.450.000€ | |
| INDEX145 | Pis | Barcelona | 3 | 155 | 13 | 1.445.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 144