- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 144
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCSIT573 | Apartament | Sitges Vinyet | 3 | 113 | 13 | 599.000€ | |
| INDEXMA183 | Apartament | el Vendrell | 3 | 80 | 16 | 303.850€ | |
| INDEXHA01 | Apartament | Sitges Terramar | 3 | 105 | 28 | 1.150.000€ | |
| SIT003 | Casa / Xalet | Sitges | 6 | 300 | 26 | 750.000€ | |
| ESC09 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1.050.000€ | |
| INDEX659 | Casa / Xalet | Sitges Levantina | 5 | 355 | 15 | 1.450.000€ | |
| INSIT925 | Casa / Xalet | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795.000€ | |
| INSIT897 | Casa / Xalet | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1.650.000€ | |
| INDEX0564 | Casa / Xalet | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4.870.000€ | |
| EINDEX6587 | Casa / Xalet | Sitges Can girona | 4 | 573 | 31 | 2.800.000€ | |
| INDEX5469 | Casa / Xalet | Sitges | 4 | 245 | 32 | 630.000€ | |
| INDEXOL43 | Casa / Xalet | Olivella | 3 | 275 | 32 | 335.000€ | |
| INDEX378 | Casa / Xalet | Cervelló CAN PI | 4 | 259 | 53 | 425.000€ | |
| INDEXVA6521 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| INDEXVI633 | Casa / Xalet | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1.390.000€ | |
| VAINDEX6521 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| INDEXVA78 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 302 | 30 | 950.000€ | |
| AD2023 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Can Pere de la Plana | 3 | 135 | 34 | 360.000€ | |
| INDEXVA117 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 322 | 61 | 1.100.000€ | |
| INDEXVA3 | Casa / Xalet | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560.000€ | |
| INDEXLU214 | Casa / Xalet | Sitges Levantina | 4 | 279 | 54 | 1.295.000€ | |
| ESIT303K | Casa / Xalet | Sitges | 4 | 207 | 64 | 1.100.000€ | |
| INDEXNU11 | Casa / Xalet | Sitges | 4 | 27 | 749.000€ | ||
| INDEXSA2417 | Casa / Xalet | Viladecans | 3 | 127 | 20 | 408.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 144