- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 144
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEX235 | Edifici | Barcelona | 8 | 4.000.000€ | |||
| INDEXMA498 | Edifici | Mediona | 2900 | 20 | 890.000€ | ||
| INDEXMA529 | Edifici | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1.600.000€ | |
| INDEX529 | Edifici | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1.600.000€ | |
| ESEG524 | Solar Urbà | Calafell segur | 9 | 56.000€ | |||
| indexvaol45 | Solar Urbà | Olivella | 14 | 46.000€ | |||
| INDEXVA20B | Solar Urbà | Olivella | 66 | 160.000€ | |||
| Hoteles | Hotels | Barcelona | 1 | Preu: Consultar | |||
| BCN100 | Pis | Barcelona | 7 | 337 | 12 | 1.500.000€ | |
| ESIT82 | Pis | Sitges | 3 | 97 | 21 | 298.000€ | |
| MABCN698 | Pis | Barcelona SANT GERVASI | 4 | 196 | 43 | 1.075.000€ | |
| INDEX1163 | Pis | Sitges | 4 | 147 | 18 | 495.000€ | |
| INDEX237 | Pis | Sitges Centro | 3 | 103 | 19 | 495.000€ | |
| INDEX731 | Pis | Sitges Centro | 4 | 103 | 20 | 490.000€ | |
| INDEX657 | Pis | Sitges Centro | 3 | 103 | 18 | 545.000€ | |
| ZUVI6578 | Pis | Sitges | 4 | 105 | 23 | 290.000€ | |
| INDEXBO1 | Pis | Sitges Can Pei | 3 | 123 | 20 | 570.000€ | |
| INDEX145 | Pis | Barcelona | 3 | 155 | 13 | 1.445.000€ | |
| INDEX711 | Pis | Sitges | 3 | 102 | 43 | 505.000€ | |
| INDEX3C331 | Pis | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248.000€ | |
| INDEX3E211 | Pis | Sant Pere de Ribes Roquetes | 3 | 89 | 9 | 350.000€ | |
| INDEX7342 | Pis | Sitges centre | 4 | 116 | 49 | 435.000€ | |
| ADGAV1 | Pis | Gavà | 3 | 140 | 37 | 1.500.000€ | |
| INDEX7711 | Pis | Sitges | 4 | 140 | 46 | 880.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 144