- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 144
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCSIT573 | Apartament | Sitges Vinyet | 3 | 113 | 13 | 599.000€ | |
| INDEXMA478 | Pis | Sitges Vinyet | 2 | 95 | 11 | 869.000€ | |
| INDEXMA111 | Pis | Sitges Vinyet | 3 | 125 | 29 | 1.595.000€ | |
| INSIT897 | Casa / Xalet | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1.650.000€ | |
| INDEX63 | Casa adossada | Sitges vallpineda | 4 | 205 | 29 | 750.000€ | |
| INDEXMA4678 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 5 | 181 | 16 | 576.000€ | |
| INDEXMA03000 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 3 | 145 | 10 | 620.000€ | |
| INDEXMA299 | Vila de Luxe | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 4 | 300 | 12 | 1.495.000€ | |
| AD2023 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Can Pere de la Plana | 3 | 135 | 34 | 360.000€ | |
| INDEXHA01 | Apartament | Sitges Terramar | 3 | 105 | 28 | 1.150.000€ | |
| INDEXVI633 | Casa / Xalet | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1.390.000€ | |
| ESEG524 | Solar Urbà | Calafell segur | 9 | 56.000€ | |||
| INDEXMA312 | Pis | Calafell segur | 3 | 94 | 16 | 297.000€ | |
| INDEXMA622 | Pis | Calafell segur | 3 | 100 | 20 | 223.000€ | |
| INDEXMA529 | Edifici | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1.600.000€ | |
| INDEX529 | Edifici | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1.600.000€ | |
| MABCN698 | Pis | Barcelona SANT GERVASI | 4 | 196 | 43 | 1.075.000€ | |
| INDEX3C331 | Pis | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248.000€ | |
| INDEX3E211 | Pis | Sant Pere de Ribes Roquetes | 3 | 89 | 9 | 350.000€ | |
| INDEX1311 | Pis | Sant Pere de Ribes Roquetes | 3 | 104 | 17 | 325.000€ | |
| INSIT925 | Casa / Xalet | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795.000€ | |
| INDEXMA03 | Casa / Xalet | Sitges Quintmar | 6 | 400 | 7 | 1.299.000€ | |
| INDEXMA243 | Casa / Xalet | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2.950.000€ | |
| INDEXMA322 | Vila de Luxe | Castelldefels playa | 5 | 374 | 23 | 3.000.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 144