- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 144
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXVA19 | Villa | Sant Pere de Ribes | 5 | 302 | 79 | 1.450.000€ | |
| INDEXVA3 | Villa | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560.000€ | |
| INDEXVA20B | Baugrundstück | Olivella | 66 | 160.000€ | |||
| ESIT303K | Villa | Sitges | 4 | 207 | 64 | 1.100.000€ | |
| INDEXVA117 | Villa | Sant Pere de Ribes | 5 | 322 | 61 | 1.100.000€ | |
| INDEXLU214 | Villa | Sitges Levantina | 4 | 279 | 54 | 1.295.000€ | |
| INDEX378 | Villa | Cervelló CAN PI | 4 | 259 | 53 | 425.000€ | |
| INDEXVA12 | Duplex | Sitges ELS Molins | 4 | 95 | 51 | 485.000€ | |
| INDEXAD24 | Villa | Canyelles | 5 | 300 | 49 | 580.000€ | |
| INDEX7342 | Wohnung | Sitges centre | 4 | 116 | 49 | 435.000€ | |
| INDEXVI633 | Villa | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1.390.000€ | |
| INDEX55 | Villa | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1.500.000€ | |
| INDEX7711 | Wohnung | Sitges | 4 | 140 | 46 | 880.000€ | |
| Finca Olivers | Luxusvilla | Begues | 11 | 800 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEX373 | Luxusvilla | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1.600.000€ | |
| MABCN698 | Wohnung | Barcelona SANT GERVASI | 4 | 196 | 43 | 1.075.000€ | |
| INDEX711 | Wohnung | Sitges | 3 | 102 | 43 | 505.000€ | |
| ESC09 | Villa | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1.050.000€ | |
| INDEXVIP73 | Penthaus | Sitges | 4 | 206 | 41 | 1.300.000€ | |
| INDEXVA6521 | Villa | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| VAINDEX6521 | Villa | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| INDEX2424 | Wohnung | Cubelles | 3 | 123 | 39 | 550.000€ | |
| ADGAV1 | Wohnung | Gavà | 3 | 140 | 37 | 1.500.000€ | |
| INDEXVA34NP | Villa | Cubelles | 2 | 90 | 37 | 115.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 144