- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 144
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXHA1777 | Grundstück | Tarragona | 2 | 70 | 10 | 220.000€ | |
| INDEXMA638 | Luxusvilla | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1.950.000€ | |
| INDEX373 | Luxusvilla | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1.600.000€ | |
| Finca Olivers | Luxusvilla | Begues | 11 | 800 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEXMA243 | Villa | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2.950.000€ | |
| INDEXBO1 | Wohnung | Sitges Can Pei | 3 | 123 | 20 | 570.000€ | |
| EPAR28 | Grundstück | Sitges | 8 | 3.050.000€ | |||
| AD1010 | Grundstück | Sitges | 7 | 890.000€ | |||
| ESC09 | Villa | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1.050.000€ | |
| INDEXVA3 | Villa | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560.000€ | |
| INDEXMA733 | Ländliche Grundstücke | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525.000€ | |
| EINDEX6587 | Villa | Sitges Can girona | 4 | 573 | 31 | 2.800.000€ | |
| INDEXMA374 | Villa | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2.790.000€ | |
| OOINDEXMA223 | Villa | Torredembarra | 6 | 350 | 11 | 900.000€ | |
| INSIT925 | Villa | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795.000€ | |
| INDEX55 | Villa | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1.500.000€ | |
| INDEX2174 | Grundstück | Sitges | 9 | 239.000€ | |||
| INDEX21471 | Villa | Vilanova i la Geltrú | 9 | 650 | 32 | 980.000€ | |
| INDEXMA0003 | Villa | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7.000.000€ | |
| INDEXMA742 | Garage / Parkplatz | Salou | 1000 | 4 | 298.000€ | ||
| INDEXMA574 | Villa | Olivella | 3 | 240 | 32 | 580.000€ | |
| INDEXVA78 | Villa | Sant Pere de Ribes | 4 | 302 | 30 | 950.000€ | |
| INDEXMA043 | Grundstück | Sant Pere de Ribes | 8 | 595.000€ | |||
| INDEXMA372 | Villa | Olivella | 4 | 260 | 0 | 398.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 144