- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 144
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finca Olivers | Luxusvilla | Begues | 11 | 800 | 45 | 1.600.000€ | |
| Hoteles | Hotels | Barcelona | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| SIT003 | Villa | Sitges | 6 | 300 | 26 | 750.000€ | |
| BCN100 | Wohnung | Barcelona | 7 | 337 | 12 | 1.500.000€ | |
| ESC09 | Villa | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1.050.000€ | |
| ESIT45 | Ländliche Grundstücke | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4.635.000€ | |
| EPAR28 | Grundstück | Sitges | 8 | 3.050.000€ | |||
| ESIT82 | Wohnung | Sitges | 3 | 97 | 21 | 298.000€ | |
| ESP32 | Grundstück | Olivella | 900 | 12 | 98.000€ | ||
| EBAR | Geschäftslokal | el Prat de Llobregat | 100 | 7 | 267.000€ | ||
| INDEX1163 | Wohnung | Sitges | 4 | 147 | 18 | 495.000€ | |
| INDEX0564 | Villa | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4.870.000€ | |
| INDEXSP564 | Grundstück | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168.000€ | ||
| INDEX5469 | Villa | Sitges | 4 | 245 | 32 | 630.000€ | |
| CAINDEX003 | Reihenhaus | Sitges | 4 | 150 | 11 | 495.000€ | |
| INDEXOL43 | Villa | Olivella | 3 | 275 | 32 | 335.000€ | |
| INDEXZU33 | Geschäftslokal | Sitges | 82 | 18 | 412.000€ | ||
| INDEX235 | Gebäude | Barcelona | 8 | 4.000.000€ | |||
| ZUVI6578 | Wohnung | Sitges | 4 | 105 | 23 | 290.000€ | |
| INDEXVA6521 | Villa | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| INDEX620 | Duplex | Sant Pere de Ribes | 3 | 135 | 23 | 620.000€ | |
| VAINDEX6521 | Villa | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| INDEX373 | Luxusvilla | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEXVA78 | Villa | Sant Pere de Ribes | 4 | 302 | 30 | 950.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 144