- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 144
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCSIT573 | Apartment | Sitges Vinyet | 3 | 113 | 13 | 599.000€ | |
| INDEXMA478 | Wohnung | Sitges Vinyet | 2 | 95 | 11 | 869.000€ | |
| INDEXMA111 | Wohnung | Sitges Vinyet | 3 | 125 | 29 | 1.595.000€ | |
| INSIT897 | Villa | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1.650.000€ | |
| INDEX63 | Reihenhaus | Sitges vallpineda | 4 | 205 | 29 | 750.000€ | |
| INDEXMA4678 | Villa | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 5 | 181 | 16 | 576.000€ | |
| INDEXMA03000 | Villa | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 3 | 145 | 10 | 620.000€ | |
| INDEXMA299 | Luxusvilla | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 4 | 300 | 12 | 1.495.000€ | |
| AD2023 | Villa | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Can Pere de la Plana | 3 | 135 | 34 | 360.000€ | |
| INDEXHA01 | Apartment | Sitges Terramar | 3 | 105 | 28 | 1.150.000€ | |
| INDEXVI633 | Villa | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1.390.000€ | |
| ESEG524 | Baugrundstück | Calafell segur | 9 | 56.000€ | |||
| INDEXMA312 | Wohnung | Calafell segur | 3 | 94 | 16 | 297.000€ | |
| INDEXMA622 | Wohnung | Calafell segur | 3 | 100 | 20 | 223.000€ | |
| INDEXMA529 | Gebäude | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1.600.000€ | |
| INDEX529 | Gebäude | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1.600.000€ | |
| MABCN698 | Wohnung | Barcelona SANT GERVASI | 4 | 196 | 43 | 1.075.000€ | |
| INDEX3C331 | Wohnung | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248.000€ | |
| INDEX3E211 | Wohnung | Sant Pere de Ribes Roquetes | 3 | 89 | 9 | 350.000€ | |
| INDEX1311 | Wohnung | Sant Pere de Ribes Roquetes | 3 | 104 | 17 | 325.000€ | |
| INSIT925 | Villa | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795.000€ | |
| INDEXMA03 | Villa | Sitges Quintmar | 6 | 400 | 7 | 1.299.000€ | |
| INDEXMA243 | Villa | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2.950.000€ | |
| INDEXMA322 | Luxusvilla | Castelldefels playa | 5 | 374 | 23 | 3.000.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 144