- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles | Hôtel | Barcelona | 1 | Prix: Consulter | |||
| EPAR28 | Terrain | Sitges | 8 | 3 050 000 € | |||
| ESP32 | Terrain | Olivella | 900 | 12 | 98 000 € | ||
| EBAR | Locaux | el Prat de Llobregat | 100 | 7 | 267 000 € | ||
| ESEG524 | Urban Plot | Calafell segur | 9 | 56 000 € | |||
| INSIT243 | Locaux | Sitges centre | 55 | 10 | 120 000 € | ||
| INDEXSP564 | Terrain | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168 000 € | ||
| INDEXZU33 | Locaux | Sitges | 82 | 18 | 412 000 € | ||
| INDEX235 | Immeuble | Barcelona | 8 | 4 000 000 € | |||
| ADINDEX124 | Terrain | Sitges | 8 | 280 000 € | |||
| AD1010 | Terrain | Sitges | 7 | 890 000 € | |||
| ADIN2036 | Terrain | Olivella | 760 | 1 | 40 000 € | ||
| INTX2978 | Garage / Parking | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 295 000 € | ||
| INTX2979 | Garage / Parking | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 13 000 € | ||
| INDEXTX2367 | Halles industrielles | Vilanova i la Geltrú | 693 | 31 | 750 000 € | ||
| INDEX521 | Garage / Parking | Sant Just Desvern | 14 | 5 | 16 000 € | ||
| INDEX3654 | Locaux | Sitges | 85 | 6 | 245 000 € | ||
| INDEX2174 | Terrain | Sitges | 9 | 239 000 € | |||
| indexvaol45 | Urban Plot | Olivella | 14 | 46 000 € | |||
| ADSJ1 | Locaux | Sant Just Desvern | 2400 | 33 | 1 900 000 € | ||
| INDEXMA043 | Terrain | Sant Pere de Ribes | 8 | 595 000 € | |||
| INDEXMA742 | Garage / Parking | Salou | 1000 | 4 | 298 000 € | ||
| INDEXMA498 | Immeuble | Mediona | 2900 | 20 | 890 000 € | ||
| ADPK36 | Garage / Parking | Sitges AIGUADOLC | 11 | 4 | 29 000 € |
De la 1 à 24 de 144