- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESIT45 | Propriété rurale | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4 635 000 € | |
| Finca Olivers | Villa de luxe | Begues | 11 | 800 | 45 | 1 600 000 € | |
| INDEX373 | Villa de luxe | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1 600 000 € | |
| INDEXMA0003 | Villa | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7 000 000 € | |
| INDEXMA733 | Propriété rurale | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525 000 € | |
| INDEXHA1333 | Villa | Cubelles | 10 | 646 | 32 | 760 000 € | |
| INSIT925 | Villa | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795 000 € | |
| INDEXVI633 | Villa | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1 390 000 € | |
| INDEX21471 | Villa | Vilanova i la Geltrú | 9 | 650 | 32 | 980 000 € | |
| BCN100 | Grand Appartement | Barcelona | 7 | 337 | 12 | 1 500 000 € | |
| ESC09 | Villa | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1 050 000 € | |
| INDEXMA529 | Immeuble | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1 600 000 € | |
| INDEX529 | Immeuble | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1 600 000 € | |
| SIT003 | Villa | Sitges | 6 | 300 | 26 | 750 000 € | |
| INDEX0564 | Villa | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4 870 000 € | |
| INDEXMA03 | Villa | Sitges Quintmar | 6 | 400 | 7 | 1 299 000 € | |
| INDEXMA374 | Villa | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2 790 000 € | |
| INDEXMA638 | Villa de luxe | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1 950 000 € | |
| OOINDEXMA223 | Villa | Torredembarra | 6 | 350 | 11 | 900 000 € | |
| INDEX55 | Villa | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1 500 000 € | |
| INDEX659 | Villa | Sitges Levantina | 5 | 355 | 15 | 1 450 000 € | |
| INSIT897 | Villa | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1 650 000 € | |
| INDEXVA117 | Villa | Sant Pere de Ribes | 5 | 322 | 61 | 1 100 000 € | |
| INDEXVA3 | Villa | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560 000 € |
De la 1 à 24 de 144