- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles | Hôtel | Barcelona | 1 | Prix: Consulter | |||
| EPAR28 | Terrain | Sitges | 8 | 3 050 000 € | |||
| ESEG524 | Urban Plot | Calafell segur | 9 | 56 000 € | |||
| INDEX235 | Immeuble | Barcelona | 8 | 4 000 000 € | |||
| ADINDEX124 | Terrain | Sitges | 8 | 280 000 € | |||
| AD1010 | Terrain | Sitges | 7 | 890 000 € | |||
| INDEXNU11 | Villa | Sitges | 4 | 27 | 749 000 € | ||
| INDEX2174 | Terrain | Sitges | 9 | 239 000 € | |||
| indexvaol45 | Urban Plot | Olivella | 14 | 46 000 € | |||
| INDEXMA043 | Terrain | Sant Pere de Ribes | 8 | 595 000 € | |||
| INDEXVA20B | Urban Plot | Olivella | 66 | 160 000 € | |||
| INDEXHA1616 | Terrain | Sant Pere de Ribes | 12 | 721 000 € | |||
| ADPK36 | Garage / Parking | Sitges AIGUADOLC | 11 | 4 | 29 000 € | ||
| INDEX521 | Garage / Parking | Sant Just Desvern | 14 | 5 | 16 000 € | ||
| INDEXVAPK2 | Garage / Parking | Sitges | 15 | 8 | 29 000 € | ||
| INSIT243 | Locaux | Sitges centre | 55 | 10 | 120 000 € | ||
| INDEXMA649 | Grand Appartement | Sitges | 1 | 60 | 7 | 550 000 € | |
| INDEX538K | Penthouse | Sitges centre | 1 | 66 | 28 | 249 000 € | |
| INDEXHA1777 | Terrain | Tarragona | 2 | 70 | 10 | 220 000 € | |
| INDEXHA1144 | Grand Appartement | Sitges Centro | 1 | 71 | 25 | 335 000 € | |
| INDEX3C331 | Grand Appartement | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248 000 € | |
| indexha15 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 3 | 72 | 17 | 220 000 € | |
| INDEXVA10 | Grand Appartement | Cubelles | 1 | 79 | 10 | 240 000 € | |
| INDEXMA183 | Appartement | el Vendrell | 3 | 80 | 16 | 303 850 € |
De la 1 à 24 de 144