- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXBCN521 | Grand Appartement | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 11405 | 6 | 494 000 € | |
| INDEXMA498 | Immeuble | Mediona | 2900 | 20 | 890 000 € | ||
| ADSJ1 | Locaux | Sant Just Desvern | 2400 | 33 | 1 900 000 € | ||
| ESIT45 | Propriété rurale | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4 635 000 € | |
| INDEX373 | Villa de luxe | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1 600 000 € | |
| INDEXMA742 | Garage / Parking | Salou | 1000 | 4 | 298 000 € | ||
| ESP32 | Terrain | Olivella | 900 | 12 | 98 000 € | ||
| INDEXMA733 | Propriété rurale | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525 000 € | |
| INDEX0564 | Villa | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4 870 000 € | |
| INDEXMA243 | Villa | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2 950 000 € | |
| Finca Olivers | Villa de luxe | Begues | 11 | 800 | 45 | 1 600 000 € | |
| INTX2978 | Garage / Parking | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 295 000 € | ||
| INTX2979 | Garage / Parking | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 13 000 € | ||
| INDEXMA529 | Immeuble | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1 600 000 € | |
| ADIN2036 | Terrain | Olivella | 760 | 1 | 40 000 € | ||
| INDEXSP564 | Terrain | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168 000 € | ||
| INDEXMA374 | Villa | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2 790 000 € | |
| INDEXTX2367 | Halles industrielles | Vilanova i la Geltrú | 693 | 31 | 750 000 € | ||
| INDEX21471 | Villa | Vilanova i la Geltrú | 9 | 650 | 32 | 980 000 € | |
| INDEXHA1333 | Villa | Cubelles | 10 | 646 | 32 | 760 000 € | |
| EINDEX6587 | Villa | Sitges Can girona | 4 | 573 | 31 | 2 800 000 € | |
| INDEXMA0003 | Villa | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7 000 000 € | |
| INDEXMA638 | Villa de luxe | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1 950 000 € | |
| INDEXMA030 | Villa | Sitges Levantina | 4 | 495 | 33 | 1 400 000 € |
De la 1 à 24 de 144