- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXMA464 | Maison mitoyenne | Vilanova i la Geltrú | 4 | 145 | 0 | 330 000 € | |
| INDEXMA372 | Villa | Olivella | 4 | 260 | 0 | 398 000 € | |
| Hoteles | Hôtel | Barcelona | 1 | Prix: Consulter | |||
| INDEXSP564 | Terrain | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168 000 € | ||
| ADIN2036 | Terrain | Olivella | 760 | 1 | 40 000 € | ||
| INDEXMA3000 | Villa | Sant Pere de Ribes | 5 | 208 | 3 | 760 000 € | |
| INDEXMA742 | Garage / Parking | Salou | 1000 | 4 | 298 000 € | ||
| ADPK36 | Garage / Parking | Sitges AIGUADOLC | 11 | 4 | 29 000 € | ||
| INDEX521 | Garage / Parking | Sant Just Desvern | 14 | 5 | 16 000 € | ||
| INDEX3654 | Locaux | Sitges | 85 | 6 | 245 000 € | ||
| INDEXBCN521 | Grand Appartement | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 11405 | 6 | 494 000 € | |
| INDEX529 | Immeuble | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1 600 000 € | |
| EBAR | Locaux | el Prat de Llobregat | 100 | 7 | 267 000 € | ||
| AD1010 | Terrain | Sitges | 7 | 890 000 € | |||
| INDEXMA03 | Villa | Sitges Quintmar | 6 | 400 | 7 | 1 299 000 € | |
| INDEXMA649 | Grand Appartement | Sitges | 1 | 60 | 7 | 550 000 € | |
| EPAR28 | Terrain | Sitges | 8 | 3 050 000 € | |||
| INDEX235 | Immeuble | Barcelona | 8 | 4 000 000 € | |||
| ADINDEX124 | Terrain | Sitges | 8 | 280 000 € | |||
| INDEXMA0003 | Villa | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7 000 000 € | |
| INDEXMA043 | Terrain | Sant Pere de Ribes | 8 | 595 000 € | |||
| INDEXVAPK2 | Garage / Parking | Sitges | 15 | 8 | 29 000 € | ||
| ESEG524 | Urban Plot | Calafell segur | 9 | 56 000 € | |||
| INDEX2174 | Terrain | Sitges | 9 | 239 000 € |
De la 1 à 24 de 144