- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles | Hôtel | Barcelona | 1 | Prix: Consulter | |||
| SIT003 | Villa | Sitges | 6 | 300 | 26 | 750 000 € | |
| BCN100 | Grand Appartement | Barcelona | 7 | 337 | 12 | 1 500 000 € | |
| ESIT45 | Propriété rurale | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4 635 000 € | |
| ESIT82 | Grand Appartement | Sitges | 3 | 97 | 21 | 298 000 € | |
| ESP32 | Terrain | Olivella | 900 | 12 | 98 000 € | ||
| INDEX659 | Villa | Sitges Levantina | 5 | 355 | 15 | 1 450 000 € | |
| EBAR | Locaux | el Prat de Llobregat | 100 | 7 | 267 000 € | ||
| INSIT931 | Penthouse | Sitges centre | 3 | 90 | 18 | 530 000 € | |
| INSIT243 | Locaux | Sitges centre | 55 | 10 | 120 000 € | ||
| INCSIT573 | Appartement | Sitges Vinyet | 3 | 113 | 13 | 599 000 € | |
| MABCN698 | Grand Appartement | Barcelona SANT GERVASI | 4 | 196 | 43 | 1 075 000 € | |
| INDEX1163 | Grand Appartement | Sitges | 4 | 147 | 18 | 495 000 € | |
| INDEX538K | Penthouse | Sitges centre | 1 | 66 | 28 | 249 000 € | |
| INDEX237 | Grand Appartement | Sitges Centro | 3 | 103 | 19 | 495 000 € | |
| INDEX731 | Grand Appartement | Sitges Centro | 4 | 103 | 20 | 490 000 € | |
| INDEX657 | Grand Appartement | Sitges Centro | 3 | 103 | 18 | 545 000 € | |
| INDEX0564 | Villa | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4 870 000 € | |
| INDEXSP564 | Terrain | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168 000 € | ||
| INDEX5469 | Villa | Sitges | 4 | 245 | 32 | 630 000 € | |
| CAINDEX003 | Maison mitoyenne | Sitges | 4 | 150 | 11 | 495 000 € | |
| INDEX8165 | Penthouse | Sitges centre | 2 | 120 | 23 | 460 000 € | |
| INDEXOL43 | Villa | Olivella | 3 | 275 | 32 | 335 000 € | |
| INDEXZU33 | Locaux | Sitges | 82 | 18 | 412 000 € |
De la 1 à 24 de 144