- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEX373 | Villa de luxe | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1 600 000 € | |
| INDEXVA3 | Villa | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560 000 € | |
| INDEXLU214 | Villa | Sitges Levantina | 4 | 279 | 54 | 1 295 000 € | |
| INDEXVI633 | Villa | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1 390 000 € | |
| INDEXAD24 | Villa | Canyelles | 5 | 300 | 49 | 580 000 € | |
| INDEXMA733 | Propriété rurale | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525 000 € | |
| SIT003 | Villa | Sitges | 6 | 300 | 26 | 750 000 € | |
| INDEXMA845 | Grand Appartement | Cubelles General | 3 | 92 | 17 | 299 000 € | |
| INDEX7711 | Grand Appartement | Sitges | 4 | 140 | 46 | 880 000 € | |
| INDEX711 | Grand Appartement | Sitges | 3 | 102 | 43 | 505 000 € | |
| ESIT82 | Grand Appartement | Sitges | 3 | 97 | 21 | 298 000 € | |
| INDEXHA1144 | Grand Appartement | Sitges Centro | 1 | 71 | 25 | 335 000 € | |
| INSIT931 | Penthouse | Sitges centre | 3 | 90 | 18 | 530 000 € | |
| ZUVI6578 | Grand Appartement | Sitges | 4 | 105 | 23 | 290 000 € | |
| INDEX538K | Penthouse | Sitges centre | 1 | 66 | 28 | 249 000 € | |
| INDEXVAPK2 | Garage / Parking | Sitges | 15 | 8 | 29 000 € | ||
| EBAR | Locaux | el Prat de Llobregat | 100 | 7 | 267 000 € | ||
| indexvaol45 | Urban Plot | Olivella | 14 | 46 000 € | |||
| INDEXVA34NP | Villa | Cubelles | 2 | 90 | 37 | 115 000 € | |
| Hoteles | Hôtel | Barcelona | 1 | Prix: Consulter | |||
| INTX2979 | Garage / Parking | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 13 000 € | ||
| INDEX521 | Garage / Parking | Sant Just Desvern | 14 | 5 | 16 000 € | ||
| ADPK36 | Garage / Parking | Sitges AIGUADOLC | 11 | 4 | 29 000 € | ||
| ADIN2036 | Terrain | Olivella | 760 | 1 | 40 000 € |
De la 1 à 24 de 144