- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXMA0003 | Villa | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7 000 000 € | |
| INDEX0564 | Villa | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4 870 000 € | |
| ESIT45 | Propriété rurale | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4 635 000 € | |
| INDEX235 | Immeuble | Barcelona | 8 | 4 000 000 € | |||
| EPAR28 | Terrain | Sitges | 8 | 3 050 000 € | |||
| INDEXMA322 | Villa de luxe | Castelldefels playa | 5 | 374 | 23 | 3 000 000 € | |
| INDEXMA243 | Villa | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2 950 000 € | |
| EINDEX6587 | Villa | Sitges Can girona | 4 | 573 | 31 | 2 800 000 € | |
| INDEXMA374 | Villa | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2 790 000 € | |
| INDEXMA638 | Villa de luxe | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1 950 000 € | |
| ADSJ1 | Locaux | Sant Just Desvern | 2400 | 33 | 1 900 000 € | ||
| INSIT897 | Villa | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1 650 000 € | |
| Finca Olivers | Villa de luxe | Begues | 11 | 800 | 45 | 1 600 000 € | |
| INDEXMA529 | Immeuble | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1 600 000 € | |
| INDEX529 | Immeuble | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1 600 000 € | |
| INDEXMA111 | Grand Appartement | Sitges Vinyet | 3 | 125 | 29 | 1 595 000 € | |
| BCN100 | Grand Appartement | Barcelona | 7 | 337 | 12 | 1 500 000 € | |
| ADGAV1 | Grand Appartement | Gavà | 3 | 140 | 37 | 1 500 000 € | |
| INDEX55 | Villa | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1 500 000 € | |
| INDEXMA299 | Villa de luxe | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 4 | 300 | 12 | 1 495 000 € | |
| INDEX659 | Villa | Sitges Levantina | 5 | 355 | 15 | 1 450 000 € | |
| INDEXVA19 | Villa | Sant Pere de Ribes | 5 | 302 | 79 | 1 450 000 € | |
| INDEX145 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 155 | 13 | 1 445 000 € | |
| INDEXMA030 | Villa | Sitges Levantina | 4 | 495 | 33 | 1 400 000 € |
De la 1 à 24 de 144