- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles | Hôtel | Barcelona | 1 | Prix: Consulter | |||
| INTX2979 | Garage / Parking | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 13 000 € | ||
| INDEX521 | Garage / Parking | Sant Just Desvern | 14 | 5 | 16 000 € | ||
| ADPK36 | Garage / Parking | Sitges AIGUADOLC | 11 | 4 | 29 000 € | ||
| INDEXVAPK2 | Garage / Parking | Sitges | 15 | 8 | 29 000 € | ||
| ADIN2036 | Terrain | Olivella | 760 | 1 | 40 000 € | ||
| indexvaol45 | Urban Plot | Olivella | 14 | 46 000 € | |||
| ESEG524 | Urban Plot | Calafell segur | 9 | 56 000 € | |||
| ESP32 | Terrain | Olivella | 900 | 12 | 98 000 € | ||
| INDEXVA34NP | Villa | Cubelles | 2 | 90 | 37 | 115 000 € | |
| INSIT243 | Locaux | Sitges centre | 55 | 10 | 120 000 € | ||
| INDEXJO02 | Locaux | Vilanova i la Geltrú | 96 | 31 | 147 000 € | ||
| INDEXVA20B | Urban Plot | Olivella | 66 | 160 000 € | |||
| INDEXSP564 | Terrain | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168 000 € | ||
| indexha15 | Grand Appartement | Segur de Calafell | 3 | 72 | 17 | 220 000 € | |
| INDEXHA1777 | Terrain | Tarragona | 2 | 70 | 10 | 220 000 € | |
| INDEXMA622 | Grand Appartement | Calafell segur | 3 | 100 | 20 | 223 000 € | |
| INDEX2174 | Terrain | Sitges | 9 | 239 000 € | |||
| INDEXJAU2147 | Grand Appartement | Sant Pere de Ribes LES ROQUETES | 3 | 91 | 23 | 239 000 € | |
| INDEXHA03 | Villa | Cunit | 3 | 218 | 29 | 240 000 € | |
| INDEXVA10 | Grand Appartement | Cubelles | 1 | 79 | 10 | 240 000 € | |
| INDEX3654 | Locaux | Sitges | 85 | 6 | 245 000 € | ||
| ADBCN3 | Locaux | Barcelona | 5 | 101 | 27 | 245 000 € | |
| INDEX3C331 | Grand Appartement | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248 000 € |
De la 1 à 24 de 144