- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finca Olivers | Villa de luxe | Begues | 11 | 800 | 45 | 1 600 000 € | |
| Hoteles | Hôtel | Barcelona | 1 | Prix: Consulter | |||
| SIT003 | Villa | Sitges | 6 | 300 | 26 | 750 000 € | |
| BCN100 | Grand Appartement | Barcelona | 7 | 337 | 12 | 1 500 000 € | |
| ESC09 | Villa | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1 050 000 € | |
| ESIT45 | Propriété rurale | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4 635 000 € | |
| EPAR28 | Terrain | Sitges | 8 | 3 050 000 € | |||
| ESIT82 | Grand Appartement | Sitges | 3 | 97 | 21 | 298 000 € | |
| ESP32 | Terrain | Olivella | 900 | 12 | 98 000 € | ||
| EBAR | Locaux | el Prat de Llobregat | 100 | 7 | 267 000 € | ||
| INDEX1163 | Grand Appartement | Sitges | 4 | 147 | 18 | 495 000 € | |
| INDEX0564 | Villa | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4 870 000 € | |
| INDEXSP564 | Terrain | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168 000 € | ||
| INDEX5469 | Villa | Sitges | 4 | 245 | 32 | 630 000 € | |
| CAINDEX003 | Maison mitoyenne | Sitges | 4 | 150 | 11 | 495 000 € | |
| INDEXOL43 | Villa | Olivella | 3 | 275 | 32 | 335 000 € | |
| INDEXZU33 | Locaux | Sitges | 82 | 18 | 412 000 € | ||
| INDEX235 | Immeuble | Barcelona | 8 | 4 000 000 € | |||
| ZUVI6578 | Grand Appartement | Sitges | 4 | 105 | 23 | 290 000 € | |
| INDEXVA6521 | Villa | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639 000 € | |
| INDEX620 | Duplex | Sant Pere de Ribes | 3 | 135 | 23 | 620 000 € | |
| VAINDEX6521 | Villa | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639 000 € | |
| INDEX373 | Villa de luxe | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1 600 000 € | |
| INDEXVA78 | Villa | Sant Pere de Ribes | 4 | 302 | 30 | 950 000 € |
De la 1 à 24 de 144