- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCSIT573 | Appartement | Sitges Vinyet | 3 | 113 | 13 | 599 000 € | |
| INDEXMA478 | Grand Appartement | Sitges Vinyet | 2 | 95 | 11 | 869 000 € | |
| INDEXMA111 | Grand Appartement | Sitges Vinyet | 3 | 125 | 29 | 1 595 000 € | |
| INSIT897 | Villa | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1 650 000 € | |
| INDEX63 | Maison mitoyenne | Sitges vallpineda | 4 | 205 | 29 | 750 000 € | |
| INDEXMA4678 | Villa | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 5 | 181 | 16 | 576 000 € | |
| INDEXMA03000 | Villa | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 3 | 145 | 10 | 620 000 € | |
| INDEXMA299 | Villa de luxe | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 4 | 300 | 12 | 1 495 000 € | |
| AD2023 | Villa | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Can Pere de la Plana | 3 | 135 | 34 | 360 000 € | |
| INDEXHA01 | Appartement | Sitges Terramar | 3 | 105 | 28 | 1 150 000 € | |
| INDEXVI633 | Villa | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1 390 000 € | |
| ESEG524 | Urban Plot | Calafell segur | 9 | 56 000 € | |||
| INDEXMA312 | Grand Appartement | Calafell segur | 3 | 94 | 16 | 297 000 € | |
| INDEXMA622 | Grand Appartement | Calafell segur | 3 | 100 | 20 | 223 000 € | |
| INDEXMA529 | Immeuble | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1 600 000 € | |
| INDEX529 | Immeuble | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1 600 000 € | |
| MABCN698 | Grand Appartement | Barcelona SANT GERVASI | 4 | 196 | 43 | 1 075 000 € | |
| INDEX3C331 | Grand Appartement | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248 000 € | |
| INDEX3E211 | Grand Appartement | Sant Pere de Ribes Roquetes | 3 | 89 | 9 | 350 000 € | |
| INDEX1311 | Grand Appartement | Sant Pere de Ribes Roquetes | 3 | 104 | 17 | 325 000 € | |
| INSIT925 | Villa | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795 000 € | |
| INDEXMA03 | Villa | Sitges Quintmar | 6 | 400 | 7 | 1 299 000 € | |
| INDEXMA243 | Villa | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2 950 000 € | |
| INDEXMA322 | Villa de luxe | Castelldefels playa | 5 | 374 | 23 | 3 000 000 € |
De la 1 à 24 de 144