- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 48 de 144
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXOL43 | Casa / Chalet | Olivella | 3 | 275 | 32 | 335.000€ | |
| INDEXZU33 | Local comercial | Sitges | 82 | 18 | 412.000€ | ||
| INDEX235 | Edificio | Barcelona | 8 | 4.000.000€ | |||
| ZUVI6578 | Piso | Sitges | 4 | 105 | 23 | 290.000€ | |
| INDEX378 | Casa / Chalet | Cervelló CAN PI | 4 | 259 | 53 | 425.000€ | |
| INDEXVA6521 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| INDEX620 | Dúplex | Sant Pere de Ribes | 3 | 135 | 23 | 620.000€ | |
| INDEXVI633 | Casa / Chalet | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1.390.000€ | |
| VAINDEX6521 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| INDEXVA78 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 302 | 30 | 950.000€ | |
| INDEXBO1 | Piso | Sitges Can Pei | 3 | 123 | 20 | 570.000€ | |
| INDEX145 | Piso | Barcelona | 3 | 155 | 13 | 1.445.000€ | |
| ADINDEX124 | Parcela | Sitges | 8 | 280.000€ | |||
| AD2023 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Can Pere de la Plana | 3 | 135 | 34 | 360.000€ | |
| AD1010 | Parcela | Sitges | 7 | 890.000€ | |||
| INDEXVA117 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 322 | 61 | 1.100.000€ | |
| ADIN2036 | Parcela | Olivella | 760 | 1 | 40.000€ | ||
| INDEXVA3 | Casa / Chalet | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560.000€ | |
| INDEXLU214 | Casa / Chalet | Sitges Levantina | 4 | 279 | 54 | 1.295.000€ | |
| INTX2978 | Garaje / Parking | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 295.000€ | ||
| INTX2979 | Garaje / Parking | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 13.000€ | ||
| ESIT303K | Casa / Chalet | Sitges | 4 | 207 | 64 | 1.100.000€ | |
| INDEX711 | Piso | Sitges | 3 | 102 | 43 | 505.000€ | |
| INDEXNU11 | Casa / Chalet | Sitges | 4 | 27 | 749.000€ |
Mostrando 25 a 48 de 144