- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 72 de 144
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXTX2367 | Nave | Vilanova i la Geltrú | 693 | 31 | 750.000€ | ||
| INDEXSA2417 | Casa / Chalet | Viladecans | 3 | 127 | 20 | 408.000€ | |
| INDEX521 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern | 14 | 5 | 16.000€ | ||
| INDEXVA12 | Dúplex | Sitges ELS Molins | 4 | 95 | 51 | 485.000€ | |
| INDEX3654 | Local comercial | Sitges | 85 | 6 | 245.000€ | ||
| INDEX2174 | Parcela | Sitges | 9 | 239.000€ | |||
| INDEX3C331 | Piso | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248.000€ | |
| INDEX3E211 | Piso | Sant Pere de Ribes Roquetes | 3 | 89 | 9 | 350.000€ | |
| INDEXAD24 | Casa / Chalet | Canyelles | 5 | 300 | 49 | 580.000€ | |
| INDEX7342 | Piso | Sitges centre | 4 | 116 | 49 | 435.000€ | |
| ADGAV1 | Piso | Gavà | 3 | 140 | 37 | 1.500.000€ | |
| INDEX7711 | Piso | Sitges | 4 | 140 | 46 | 880.000€ | |
| indexvaol45 | Solar Urbano | Olivella | 14 | 46.000€ | |||
| ADBCN3 | Local comercial | Barcelona | 5 | 101 | 27 | 245.000€ | |
| ADSJ1 | Local comercial | Sant Just Desvern | 2400 | 33 | 1.900.000€ | ||
| INDEXCU6574 | Casa / Chalet | Cubelles | 5 | 158 | 29 | 350.000€ | |
| INDEX21471 | Casa / Chalet | Vilanova i la Geltrú | 9 | 650 | 32 | 980.000€ | |
| INDEXMA03 | Casa / Chalet | Sitges Quintmar | 6 | 400 | 7 | 1.299.000€ | |
| INDEXMA030 | Casa / Chalet | Sitges Levantina | 4 | 495 | 33 | 1.400.000€ | |
| INDEXMA3000 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 208 | 3 | 760.000€ | |
| INDEXMA4678 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 5 | 181 | 16 | 576.000€ | |
| INDEXMA03000 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 3 | 145 | 10 | 620.000€ | |
| INDEXMA0003 | Casa / Chalet | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7.000.000€ | |
| INDEXMA733 | Finca rústica | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525.000€ |
Mostrando 49 a 72 de 144