- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 96 de 144
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXMA043 | Parcela | Sant Pere de Ribes | 8 | 595.000€ | |||
| INDEXMA243 | Casa / Chalet | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2.950.000€ | |
| INDEXMA374 | Casa / Chalet | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2.790.000€ | |
| INDEXMA742 | Garaje / Parking | Salou | 1000 | 4 | 298.000€ | ||
| INDEXMA478 | Piso | Sitges Vinyet | 2 | 95 | 11 | 869.000€ | |
| INDEXMA299 | Villa de Lujo | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 4 | 300 | 12 | 1.495.000€ | |
| INDEXMA541 | Casa / Chalet | Cubelles General | 4 | 360 | 14 | 772.500€ | |
| INDEXMA312 | Piso | Calafell segur | 3 | 94 | 16 | 297.000€ | |
| INDEXMA322 | Villa de Lujo | Castelldefels playa | 5 | 374 | 23 | 3.000.000€ | |
| INDEXMA183 | Apartamento | el Vendrell | 3 | 80 | 16 | 303.850€ | |
| INDEXMA649 | Piso | Sitges | 1 | 60 | 7 | 550.000€ | |
| INDEXMA586 | Casa / Chalet | Segur de Calafell | 4 | 175 | 26 | 420.000€ | |
| INDEXMA638 | Villa de Lujo | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1.950.000€ | |
| INDEXMA498 | Edificio | Mediona | 2900 | 20 | 890.000€ | ||
| INDEXMA633 | Piso | Castelldefels | 3 | 82 | 15 | 675.000€ | |
| ADPK36 | Garaje / Parking | Sitges AIGUADOLC | 11 | 4 | 29.000€ | ||
| OINDEXMA291 | Piso | Vilanova i la Geltrú Centre Vila | 4 | 140 | 12 | 445.000€ | |
| OINDEXMA364 | Casa adosada | Vilanova i la Geltrú | 4 | 310 | 11 | 635.000€ | |
| OOINDEXMA223 | Casa / Chalet | Torredembarra | 6 | 350 | 11 | 900.000€ | |
| INDEXMA845 | Piso | Cubelles General | 3 | 92 | 17 | 299.000€ | |
| INDEXMA464 | Casa adosada | Vilanova i la Geltrú | 4 | 145 | 0 | 330.000€ | |
| INDEXMA372 | Casa / Chalet | Olivella | 4 | 260 | 0 | 398.000€ | |
| INDEX2457 | Casa / Chalet | Olivella | 4 | 172 | 35 | 349.000€ | |
| INDEXBCN521 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 11405 | 6 | 494.000€ |
Mostrando 73 a 96 de 144