- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 120 de 144
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXMA529 | Edificio | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1.600.000€ | |
| INDEX63 | Casa adosada | Sitges vallpineda | 4 | 205 | 29 | 750.000€ | |
| INDEX529 | Edificio | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1.600.000€ | |
| INDEXMA837 | Dúplex | Vilanova i la Geltrú Centre Vila | 3 | 129 | 26 | 425.000€ | |
| INDEXMA111 | Piso | Sitges Vinyet | 3 | 125 | 29 | 1.595.000€ | |
| INDEXMA647 | Casa / Chalet | Olivella MAS MILÁ | 4 | 197 | 19 | 355.000€ | |
| INDEXMA521 | Casa / Chalet | Olèrdola | 4 | 354 | 28 | 690.000€ | |
| INDEXMA637 | Piso | Vilanova i la Geltrú Centro | 3 | 94 | 14 | 685.000€ | |
| INDEXMA622 | Piso | Calafell segur | 3 | 100 | 20 | 223.000€ | |
| INDEXMA574 | Casa / Chalet | Olivella | 3 | 240 | 32 | 580.000€ | |
| INDEXMA961 | Casa / Chalet | Vilafranca del Penedès | 3 | 140 | 19 | 410.000€ | |
| INDEXVAPK2 | Garaje / Parking | Sitges | 15 | 8 | 29.000€ | ||
| INDEXVA19 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 302 | 79 | 1.450.000€ | |
| INDEX2459 | Piso | Sitges centre | 3 | 121 | 28 | 760.000€ | |
| INDEX1311 | Piso | Sant Pere de Ribes Roquetes | 3 | 104 | 17 | 325.000€ | |
| INDEXVA34NP | Casa / Chalet | Cubelles | 2 | 90 | 37 | 115.000€ | |
| INDEX3117 | Casa / Chalet | Sitges | 2 | 156 | 37 | 1.100.000€ | |
| INDEXJAU2147 | Piso | Sant Pere de Ribes LES ROQUETES | 3 | 91 | 23 | 239.000€ | |
| INDEX2424 | Piso | Cubelles | 3 | 123 | 39 | 550.000€ | |
| INDEXJA9 | Piso | Barcelona | 2 | 81 | 20 | 670.000€ | |
| INDEX55 | Casa / Chalet | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1.500.000€ | |
| INDEXVA20B | Solar Urbano | Olivella | 66 | 160.000€ | |||
| INDEXHA1144 | Piso | Sitges Centro | 1 | 71 | 25 | 335.000€ | |
| INDEXHA1444 | Casa / Chalet | Olivella | 3 | 174 | 25 | 380.000€ |
Mostrando 97 a 120 de 144