- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 144
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXMA464 | Casa adosada | Vilanova i la Geltrú | 4 | 145 | 0 | 330.000€ | |
| INDEXMA372 | Casa / Chalet | Olivella | 4 | 260 | 0 | 398.000€ | |
| Hoteles | Hotel | Barcelona | 1 | Precio: Consultar | |||
| INDEXSP564 | Parcela | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168.000€ | ||
| ADIN2036 | Parcela | Olivella | 760 | 1 | 40.000€ | ||
| INDEXMA3000 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 208 | 3 | 760.000€ | |
| INDEXMA742 | Garaje / Parking | Salou | 1000 | 4 | 298.000€ | ||
| ADPK36 | Garaje / Parking | Sitges AIGUADOLC | 11 | 4 | 29.000€ | ||
| INDEX521 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern | 14 | 5 | 16.000€ | ||
| INDEX3654 | Local comercial | Sitges | 85 | 6 | 245.000€ | ||
| INDEXBCN521 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 11405 | 6 | 494.000€ | |
| INDEX529 | Edificio | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1.600.000€ | |
| EBAR | Local comercial | el Prat de Llobregat | 100 | 7 | 267.000€ | ||
| AD1010 | Parcela | Sitges | 7 | 890.000€ | |||
| INDEXMA03 | Casa / Chalet | Sitges Quintmar | 6 | 400 | 7 | 1.299.000€ | |
| INDEXMA649 | Piso | Sitges | 1 | 60 | 7 | 550.000€ | |
| EPAR28 | Parcela | Sitges | 8 | 3.050.000€ | |||
| INDEX235 | Edificio | Barcelona | 8 | 4.000.000€ | |||
| ADINDEX124 | Parcela | Sitges | 8 | 280.000€ | |||
| INDEXMA0003 | Casa / Chalet | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7.000.000€ | |
| INDEXMA043 | Parcela | Sant Pere de Ribes | 8 | 595.000€ | |||
| INDEXVAPK2 | Garaje / Parking | Sitges | 15 | 8 | 29.000€ | ||
| ESEG524 | Solar Urbano | Calafell segur | 9 | 56.000€ | |||
| INDEX2174 | Parcela | Sitges | 9 | 239.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 144