- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 144
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXHA1777 | Parcela | Tarragona | 2 | 70 | 10 | 220.000€ | |
| INDEXMA638 | Villa de Lujo | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1.950.000€ | |
| INDEX373 | Villa de Lujo | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1.600.000€ | |
| Finca Olivers | Villa de Lujo | Begues | 11 | 800 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEXMA243 | Casa / Chalet | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2.950.000€ | |
| INDEXBO1 | Piso | Sitges Can Pei | 3 | 123 | 20 | 570.000€ | |
| EPAR28 | Parcela | Sitges | 8 | 3.050.000€ | |||
| AD1010 | Parcela | Sitges | 7 | 890.000€ | |||
| ESC09 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1.050.000€ | |
| INDEXVA3 | Casa / Chalet | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560.000€ | |
| INDEXMA733 | Finca rústica | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525.000€ | |
| EINDEX6587 | Casa / Chalet | Sitges Can girona | 4 | 573 | 31 | 2.800.000€ | |
| INDEXMA374 | Casa / Chalet | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2.790.000€ | |
| OOINDEXMA223 | Casa / Chalet | Torredembarra | 6 | 350 | 11 | 900.000€ | |
| INSIT925 | Casa / Chalet | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795.000€ | |
| INDEX55 | Casa / Chalet | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1.500.000€ | |
| INDEX2174 | Parcela | Sitges | 9 | 239.000€ | |||
| INDEX21471 | Casa / Chalet | Vilanova i la Geltrú | 9 | 650 | 32 | 980.000€ | |
| INDEXMA0003 | Casa / Chalet | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7.000.000€ | |
| INDEXMA742 | Garaje / Parking | Salou | 1000 | 4 | 298.000€ | ||
| INDEXMA574 | Casa / Chalet | Olivella | 3 | 240 | 32 | 580.000€ | |
| INDEXVA78 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 302 | 30 | 950.000€ | |
| INDEXMA043 | Parcela | Sant Pere de Ribes | 8 | 595.000€ | |||
| INDEXMA372 | Casa / Chalet | Olivella | 4 | 260 | 0 | 398.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 144