- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 144
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCSIT573 | Apartamento | Sitges Vinyet | 3 | 113 | 13 | 599.000€ | |
| INDEXMA183 | Apartamento | el Vendrell | 3 | 80 | 16 | 303.850€ | |
| INDEXHA01 | Apartamento | Sitges Terramar | 3 | 105 | 28 | 1.150.000€ | |
| SIT003 | Casa / Chalet | Sitges | 6 | 300 | 26 | 750.000€ | |
| ESC09 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1.050.000€ | |
| INDEX659 | Casa / Chalet | Sitges Levantina | 5 | 355 | 15 | 1.450.000€ | |
| INSIT925 | Casa / Chalet | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795.000€ | |
| INSIT897 | Casa / Chalet | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1.650.000€ | |
| INDEX0564 | Casa / Chalet | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4.870.000€ | |
| EINDEX6587 | Casa / Chalet | Sitges Can girona | 4 | 573 | 31 | 2.800.000€ | |
| INDEX5469 | Casa / Chalet | Sitges | 4 | 245 | 32 | 630.000€ | |
| INDEXOL43 | Casa / Chalet | Olivella | 3 | 275 | 32 | 335.000€ | |
| INDEX378 | Casa / Chalet | Cervelló CAN PI | 4 | 259 | 53 | 425.000€ | |
| INDEXVA6521 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| INDEXVI633 | Casa / Chalet | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1.390.000€ | |
| VAINDEX6521 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| INDEXVA78 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 302 | 30 | 950.000€ | |
| AD2023 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Can Pere de la Plana | 3 | 135 | 34 | 360.000€ | |
| INDEXVA117 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 322 | 61 | 1.100.000€ | |
| INDEXVA3 | Casa / Chalet | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560.000€ | |
| INDEXLU214 | Casa / Chalet | Sitges Levantina | 4 | 279 | 54 | 1.295.000€ | |
| ESIT303K | Casa / Chalet | Sitges | 4 | 207 | 64 | 1.100.000€ | |
| INDEXNU11 | Casa / Chalet | Sitges | 4 | 27 | 749.000€ | ||
| INDEXSA2417 | Casa / Chalet | Viladecans | 3 | 127 | 20 | 408.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 144