- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 144
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finca Olivers | Villa de Lujo | Begues | 11 | 800 | 45 | 1.600.000€ | |
| Hoteles | Hotel | Barcelona | 1 | Precio: Consultar | |||
| SIT003 | Casa / Chalet | Sitges | 6 | 300 | 26 | 750.000€ | |
| BCN100 | Piso | Barcelona | 7 | 337 | 12 | 1.500.000€ | |
| ESC09 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1.050.000€ | |
| ESIT45 | Finca rústica | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4.635.000€ | |
| EPAR28 | Parcela | Sitges | 8 | 3.050.000€ | |||
| ESIT82 | Piso | Sitges | 3 | 97 | 21 | 298.000€ | |
| ESP32 | Parcela | Olivella | 900 | 12 | 98.000€ | ||
| EBAR | Local comercial | el Prat de Llobregat | 100 | 7 | 267.000€ | ||
| INDEX1163 | Piso | Sitges | 4 | 147 | 18 | 495.000€ | |
| INDEX0564 | Casa / Chalet | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4.870.000€ | |
| INDEXSP564 | Parcela | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168.000€ | ||
| INDEX5469 | Casa / Chalet | Sitges | 4 | 245 | 32 | 630.000€ | |
| CAINDEX003 | Casa adosada | Sitges | 4 | 150 | 11 | 495.000€ | |
| INDEXOL43 | Casa / Chalet | Olivella | 3 | 275 | 32 | 335.000€ | |
| INDEXZU33 | Local comercial | Sitges | 82 | 18 | 412.000€ | ||
| INDEX235 | Edificio | Barcelona | 8 | 4.000.000€ | |||
| ZUVI6578 | Piso | Sitges | 4 | 105 | 23 | 290.000€ | |
| INDEXVA6521 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| INDEX620 | Dúplex | Sant Pere de Ribes | 3 | 135 | 23 | 620.000€ | |
| VAINDEX6521 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| INDEX373 | Villa de Lujo | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEXVA78 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 302 | 30 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 144