- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 144
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXBCN521 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 11405 | 6 | 494.000€ | |
| INDEXMA498 | Edificio | Mediona | 2900 | 20 | 890.000€ | ||
| ADSJ1 | Local comercial | Sant Just Desvern | 2400 | 33 | 1.900.000€ | ||
| ESIT45 | Finca rústica | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4.635.000€ | |
| INDEX373 | Villa de Lujo | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEXMA742 | Garaje / Parking | Salou | 1000 | 4 | 298.000€ | ||
| ESP32 | Parcela | Olivella | 900 | 12 | 98.000€ | ||
| INDEXMA733 | Finca rústica | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525.000€ | |
| INDEX0564 | Casa / Chalet | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4.870.000€ | |
| INDEXMA243 | Casa / Chalet | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2.950.000€ | |
| Finca Olivers | Villa de Lujo | Begues | 11 | 800 | 45 | 1.600.000€ | |
| INTX2978 | Garaje / Parking | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 295.000€ | ||
| INTX2979 | Garaje / Parking | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 13.000€ | ||
| INDEXMA529 | Edificio | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1.600.000€ | |
| ADIN2036 | Parcela | Olivella | 760 | 1 | 40.000€ | ||
| INDEXSP564 | Parcela | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168.000€ | ||
| INDEXMA374 | Casa / Chalet | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2.790.000€ | |
| INDEXTX2367 | Nave | Vilanova i la Geltrú | 693 | 31 | 750.000€ | ||
| INDEX21471 | Casa / Chalet | Vilanova i la Geltrú | 9 | 650 | 32 | 980.000€ | |
| INDEXHA1333 | Casa / Chalet | Cubelles | 10 | 646 | 32 | 760.000€ | |
| EINDEX6587 | Casa / Chalet | Sitges Can girona | 4 | 573 | 31 | 2.800.000€ | |
| INDEXMA0003 | Casa / Chalet | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7.000.000€ | |
| INDEXMA638 | Villa de Lujo | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1.950.000€ | |
| INDEXMA030 | Casa / Chalet | Sitges Levantina | 4 | 495 | 33 | 1.400.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 144