- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 144
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXVA19 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 302 | 79 | 1.450.000€ | |
| INDEXVA3 | Casa / Chalet | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560.000€ | |
| INDEXVA20B | Solar Urbano | Olivella | 66 | 160.000€ | |||
| ESIT303K | Casa / Chalet | Sitges | 4 | 207 | 64 | 1.100.000€ | |
| INDEXVA117 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 322 | 61 | 1.100.000€ | |
| INDEXLU214 | Casa / Chalet | Sitges Levantina | 4 | 279 | 54 | 1.295.000€ | |
| INDEX378 | Casa / Chalet | Cervelló CAN PI | 4 | 259 | 53 | 425.000€ | |
| INDEXVA12 | Dúplex | Sitges ELS Molins | 4 | 95 | 51 | 485.000€ | |
| INDEXAD24 | Casa / Chalet | Canyelles | 5 | 300 | 49 | 580.000€ | |
| INDEX7342 | Piso | Sitges centre | 4 | 116 | 49 | 435.000€ | |
| INDEXVI633 | Casa / Chalet | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1.390.000€ | |
| INDEX55 | Casa / Chalet | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1.500.000€ | |
| INDEX7711 | Piso | Sitges | 4 | 140 | 46 | 880.000€ | |
| Finca Olivers | Villa de Lujo | Begues | 11 | 800 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEX373 | Villa de Lujo | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1.600.000€ | |
| MABCN698 | Piso | Barcelona SANT GERVASI | 4 | 196 | 43 | 1.075.000€ | |
| INDEX711 | Piso | Sitges | 3 | 102 | 43 | 505.000€ | |
| ESC09 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1.050.000€ | |
| INDEXVIP73 | Ático | Sitges | 4 | 206 | 41 | 1.300.000€ | |
| INDEXVA6521 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| VAINDEX6521 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 196 | 40 | 639.000€ | |
| INDEX2424 | Piso | Cubelles | 3 | 123 | 39 | 550.000€ | |
| ADGAV1 | Piso | Gavà | 3 | 140 | 37 | 1.500.000€ | |
| INDEXVA34NP | Casa / Chalet | Cubelles | 2 | 90 | 37 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 144