- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 144
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles | Hotel | Barcelona | 1 | Precio: Consultar | |||
| INTX2979 | Garaje / Parking | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 13.000€ | ||
| INDEX521 | Garaje / Parking | Sant Just Desvern | 14 | 5 | 16.000€ | ||
| ADPK36 | Garaje / Parking | Sitges AIGUADOLC | 11 | 4 | 29.000€ | ||
| INDEXVAPK2 | Garaje / Parking | Sitges | 15 | 8 | 29.000€ | ||
| ADIN2036 | Parcela | Olivella | 760 | 1 | 40.000€ | ||
| indexvaol45 | Solar Urbano | Olivella | 14 | 46.000€ | |||
| ESEG524 | Solar Urbano | Calafell segur | 9 | 56.000€ | |||
| ESP32 | Parcela | Olivella | 900 | 12 | 98.000€ | ||
| INDEXVA34NP | Casa / Chalet | Cubelles | 2 | 90 | 37 | 115.000€ | |
| INSIT243 | Local comercial | Sitges centre | 55 | 10 | 120.000€ | ||
| INDEXJO02 | Local comercial | Vilanova i la Geltrú | 96 | 31 | 147.000€ | ||
| INDEXVA20B | Solar Urbano | Olivella | 66 | 160.000€ | |||
| INDEXSP564 | Parcela | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168.000€ | ||
| indexha15 | Piso | Segur de Calafell | 3 | 72 | 17 | 220.000€ | |
| INDEXHA1777 | Parcela | Tarragona | 2 | 70 | 10 | 220.000€ | |
| INDEXMA622 | Piso | Calafell segur | 3 | 100 | 20 | 223.000€ | |
| INDEX2174 | Parcela | Sitges | 9 | 239.000€ | |||
| INDEXJAU2147 | Piso | Sant Pere de Ribes LES ROQUETES | 3 | 91 | 23 | 239.000€ | |
| INDEXHA03 | Casa / Chalet | Cunit | 3 | 218 | 29 | 240.000€ | |
| INDEXVA10 | Piso | Cubelles | 1 | 79 | 10 | 240.000€ | |
| INDEX3654 | Local comercial | Sitges | 85 | 6 | 245.000€ | ||
| ADBCN3 | Local comercial | Barcelona | 5 | 101 | 27 | 245.000€ | |
| INDEX3C331 | Piso | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 144