- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 144
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESIT45 | Finca rústica | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4.635.000€ | |
| Finca Olivers | Villa de Lujo | Begues | 11 | 800 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEX373 | Villa de Lujo | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEXMA0003 | Casa / Chalet | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7.000.000€ | |
| INDEXMA733 | Finca rústica | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525.000€ | |
| INDEXHA1333 | Casa / Chalet | Cubelles | 10 | 646 | 32 | 760.000€ | |
| INSIT925 | Casa / Chalet | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795.000€ | |
| INDEXVI633 | Casa / Chalet | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1.390.000€ | |
| INDEX21471 | Casa / Chalet | Vilanova i la Geltrú | 9 | 650 | 32 | 980.000€ | |
| BCN100 | Piso | Barcelona | 7 | 337 | 12 | 1.500.000€ | |
| ESC09 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1.050.000€ | |
| INDEXMA529 | Edificio | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1.600.000€ | |
| INDEX529 | Edificio | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1.600.000€ | |
| SIT003 | Casa / Chalet | Sitges | 6 | 300 | 26 | 750.000€ | |
| INDEX0564 | Casa / Chalet | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4.870.000€ | |
| INDEXMA03 | Casa / Chalet | Sitges Quintmar | 6 | 400 | 7 | 1.299.000€ | |
| INDEXMA374 | Casa / Chalet | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2.790.000€ | |
| INDEXMA638 | Villa de Lujo | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1.950.000€ | |
| OOINDEXMA223 | Casa / Chalet | Torredembarra | 6 | 350 | 11 | 900.000€ | |
| INDEX55 | Casa / Chalet | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1.500.000€ | |
| INDEX659 | Casa / Chalet | Sitges Levantina | 5 | 355 | 15 | 1.450.000€ | |
| INSIT897 | Casa / Chalet | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1.650.000€ | |
| INDEXVA117 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 322 | 61 | 1.100.000€ | |
| INDEXVA3 | Casa / Chalet | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 144