- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 144
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXMA0003 | Casa / Chalet | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7.000.000€ | |
| INDEX0564 | Casa / Chalet | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4.870.000€ | |
| ESIT45 | Finca rústica | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4.635.000€ | |
| INDEX235 | Edificio | Barcelona | 8 | 4.000.000€ | |||
| EPAR28 | Parcela | Sitges | 8 | 3.050.000€ | |||
| INDEXMA322 | Villa de Lujo | Castelldefels playa | 5 | 374 | 23 | 3.000.000€ | |
| INDEXMA243 | Casa / Chalet | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2.950.000€ | |
| EINDEX6587 | Casa / Chalet | Sitges Can girona | 4 | 573 | 31 | 2.800.000€ | |
| INDEXMA374 | Casa / Chalet | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2.790.000€ | |
| INDEXMA638 | Villa de Lujo | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1.950.000€ | |
| ADSJ1 | Local comercial | Sant Just Desvern | 2400 | 33 | 1.900.000€ | ||
| INSIT897 | Casa / Chalet | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1.650.000€ | |
| Finca Olivers | Villa de Lujo | Begues | 11 | 800 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEX373 | Villa de Lujo | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1.600.000€ | |
| INDEXMA529 | Edificio | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1.600.000€ | |
| INDEX529 | Edificio | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1.600.000€ | |
| INDEXMA111 | Piso | Sitges Vinyet | 3 | 125 | 29 | 1.595.000€ | |
| BCN100 | Piso | Barcelona | 7 | 337 | 12 | 1.500.000€ | |
| ADGAV1 | Piso | Gavà | 3 | 140 | 37 | 1.500.000€ | |
| INDEX55 | Casa / Chalet | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1.500.000€ | |
| INDEXMA299 | Villa de Lujo | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 4 | 300 | 12 | 1.495.000€ | |
| INDEX659 | Casa / Chalet | Sitges Levantina | 5 | 355 | 15 | 1.450.000€ | |
| INDEXVA19 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 302 | 79 | 1.450.000€ | |
| INDEX145 | Piso | Barcelona | 3 | 155 | 13 | 1.445.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 144