- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 144
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCSIT573 | Apartamento | Sitges Vinyet | 3 | 113 | 13 | 599.000€ | |
| INDEXMA478 | Piso | Sitges Vinyet | 2 | 95 | 11 | 869.000€ | |
| INDEXMA111 | Piso | Sitges Vinyet | 3 | 125 | 29 | 1.595.000€ | |
| INSIT897 | Casa / Chalet | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1.650.000€ | |
| INDEX63 | Casa adosada | Sitges vallpineda | 4 | 205 | 29 | 750.000€ | |
| INDEXMA4678 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 5 | 181 | 16 | 576.000€ | |
| INDEXMA03000 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 3 | 145 | 10 | 620.000€ | |
| INDEXMA299 | Villa de Lujo | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 4 | 300 | 12 | 1.495.000€ | |
| AD2023 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Can Pere de la Plana | 3 | 135 | 34 | 360.000€ | |
| INDEXHA01 | Apartamento | Sitges Terramar | 3 | 105 | 28 | 1.150.000€ | |
| INDEXVI633 | Casa / Chalet | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1.390.000€ | |
| ESEG524 | Solar Urbano | Calafell segur | 9 | 56.000€ | |||
| INDEXMA312 | Piso | Calafell segur | 3 | 94 | 16 | 297.000€ | |
| INDEXMA622 | Piso | Calafell segur | 3 | 100 | 20 | 223.000€ | |
| INDEXMA529 | Edificio | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1.600.000€ | |
| INDEX529 | Edificio | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1.600.000€ | |
| MABCN698 | Piso | Barcelona SANT GERVASI | 4 | 196 | 43 | 1.075.000€ | |
| INDEX3C331 | Piso | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248.000€ | |
| INDEX3E211 | Piso | Sant Pere de Ribes Roquetes | 3 | 89 | 9 | 350.000€ | |
| INDEX1311 | Piso | Sant Pere de Ribes Roquetes | 3 | 104 | 17 | 325.000€ | |
| INSIT925 | Casa / Chalet | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795.000€ | |
| INDEXMA03 | Casa / Chalet | Sitges Quintmar | 6 | 400 | 7 | 1.299.000€ | |
| INDEXMA243 | Casa / Chalet | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2.950.000€ | |
| INDEXMA322 | Villa de Lujo | Castelldefels playa | 5 | 374 | 23 | 3.000.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 144