- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 144
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESIT45 | усадьба | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4 635 000 € | |
| Finca Olivers | Вилла класса люкс | Begues | 11 | 800 | 45 | 1 600 000 € | |
| INDEX373 | Вилла класса люкс | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1 600 000 € | |
| INDEXMA0003 | Вилла | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7 000 000 € | |
| INDEXMA733 | усадьба | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525 000 € | |
| INDEXHA1333 | Вилла | Cubelles | 10 | 646 | 32 | 760 000 € | |
| INSIT925 | Вилла | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795 000 € | |
| INDEXVI633 | Вилла | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1 390 000 € | |
| INDEX21471 | Вилла | Vilanova i la Geltrú | 9 | 650 | 32 | 980 000 € | |
| BCN100 | Квартира | Barcelona | 7 | 337 | 12 | 1 500 000 € | |
| ESC09 | Вилла | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1 050 000 € | |
| INDEXMA529 | строительство | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1 600 000 € | |
| INDEX529 | строительство | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1 600 000 € | |
| SIT003 | Вилла | Sitges | 6 | 300 | 26 | 750 000 € | |
| INDEX0564 | Вилла | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4 870 000 € | |
| INDEXMA03 | Вилла | Sitges Quintmar | 6 | 400 | 7 | 1 299 000 € | |
| INDEXMA374 | Вилла | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2 790 000 € | |
| INDEXMA638 | Вилла класса люкс | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1 950 000 € | |
| OOINDEXMA223 | Вилла | Torredembarra | 6 | 350 | 11 | 900 000 € | |
| INDEX55 | Вилла | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1 500 000 € | |
| INDEX659 | Вилла | Sitges Levantina | 5 | 355 | 15 | 1 450 000 € | |
| INSIT897 | Вилла | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1 650 000 € | |
| INDEXVA117 | Вилла | Sant Pere de Ribes | 5 | 322 | 61 | 1 100 000 € | |
| INDEXVA3 | Вилла | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560 000 € |
Показ 1 по 24 144