- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 144
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles | Отели | Barcelona | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| EPAR28 | Земельный участок | Sitges | 8 | 3 050 000 € | |||
| ESEG524 | Участок в черте города | Calafell segur | 9 | 56 000 € | |||
| INDEX235 | строительство | Barcelona | 8 | 4 000 000 € | |||
| ADINDEX124 | Земельный участок | Sitges | 8 | 280 000 € | |||
| AD1010 | Земельный участок | Sitges | 7 | 890 000 € | |||
| INDEXNU11 | Вилла | Sitges | 4 | 27 | 749 000 € | ||
| INDEX2174 | Земельный участок | Sitges | 9 | 239 000 € | |||
| indexvaol45 | Участок в черте города | Olivella | 14 | 46 000 € | |||
| INDEXMA043 | Земельный участок | Sant Pere de Ribes | 8 | 595 000 € | |||
| INDEXVA20B | Участок в черте города | Olivella | 66 | 160 000 € | |||
| INDEXHA1616 | Земельный участок | Sant Pere de Ribes | 12 | 721 000 € | |||
| ADPK36 | Гараж | Sitges AIGUADOLC | 11 | 4 | 29 000 € | ||
| INDEX521 | Гараж | Sant Just Desvern | 14 | 5 | 16 000 € | ||
| INDEXVAPK2 | Гараж | Sitges | 15 | 8 | 29 000 € | ||
| INSIT243 | Коммерческое помещение | Sitges centre | 55 | 10 | 120 000 € | ||
| INDEXMA649 | Квартира | Sitges | 1 | 60 | 7 | 550 000 € | |
| INDEX538K | Пентхаусы | Sitges centre | 1 | 66 | 28 | 249 000 € | |
| INDEXHA1777 | Земельный участок | Tarragona | 2 | 70 | 10 | 220 000 € | |
| INDEXHA1144 | Квартира | Sitges Centro | 1 | 71 | 25 | 335 000 € | |
| INDEX3C331 | Квартира | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248 000 € | |
| indexha15 | Квартира | Segur de Calafell | 3 | 72 | 17 | 220 000 € | |
| INDEXVA10 | Квартира | Cubelles | 1 | 79 | 10 | 240 000 € | |
| INDEXMA183 | Апартамент | el Vendrell | 3 | 80 | 16 | 303 850 € |
Показ 1 по 24 144