- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 144
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXBCN521 | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 11405 | 6 | 494 000 € | |
| INDEXMA498 | строительство | Mediona | 2900 | 20 | 890 000 € | ||
| ADSJ1 | Коммерческое помещение | Sant Just Desvern | 2400 | 33 | 1 900 000 € | ||
| ESIT45 | усадьба | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4 635 000 € | |
| INDEX373 | Вилла класса люкс | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1 600 000 € | |
| INDEXMA742 | Гараж | Salou | 1000 | 4 | 298 000 € | ||
| ESP32 | Земельный участок | Olivella | 900 | 12 | 98 000 € | ||
| INDEXMA733 | усадьба | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525 000 € | |
| INDEX0564 | Вилла | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4 870 000 € | |
| INDEXMA243 | Вилла | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2 950 000 € | |
| Finca Olivers | Вилла класса люкс | Begues | 11 | 800 | 45 | 1 600 000 € | |
| INTX2978 | Гараж | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 295 000 € | ||
| INTX2979 | Гараж | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 13 000 € | ||
| INDEXMA529 | строительство | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1 600 000 € | |
| ADIN2036 | Земельный участок | Olivella | 760 | 1 | 40 000 € | ||
| INDEXSP564 | Земельный участок | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168 000 € | ||
| INDEXMA374 | Вилла | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2 790 000 € | |
| INDEXTX2367 | Склады | Vilanova i la Geltrú | 693 | 31 | 750 000 € | ||
| INDEX21471 | Вилла | Vilanova i la Geltrú | 9 | 650 | 32 | 980 000 € | |
| INDEXHA1333 | Вилла | Cubelles | 10 | 646 | 32 | 760 000 € | |
| EINDEX6587 | Вилла | Sitges Can girona | 4 | 573 | 31 | 2 800 000 € | |
| INDEXMA0003 | Вилла | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7 000 000 € | |
| INDEXMA638 | Вилла класса люкс | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1 950 000 € | |
| INDEXMA030 | Вилла | Sitges Levantina | 4 | 495 | 33 | 1 400 000 € |
Показ 1 по 24 144