- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 144
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXMA464 | Дом из ряда жилого комплекса | Vilanova i la Geltrú | 4 | 145 | 0 | 330 000 € | |
| INDEXMA372 | Вилла | Olivella | 4 | 260 | 0 | 398 000 € | |
| Hoteles | Отели | Barcelona | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| INDEXSP564 | Земельный участок | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168 000 € | ||
| ADIN2036 | Земельный участок | Olivella | 760 | 1 | 40 000 € | ||
| INDEXMA3000 | Вилла | Sant Pere de Ribes | 5 | 208 | 3 | 760 000 € | |
| INDEXMA742 | Гараж | Salou | 1000 | 4 | 298 000 € | ||
| ADPK36 | Гараж | Sitges AIGUADOLC | 11 | 4 | 29 000 € | ||
| INDEX521 | Гараж | Sant Just Desvern | 14 | 5 | 16 000 € | ||
| INDEX3654 | Коммерческое помещение | Sitges | 85 | 6 | 245 000 € | ||
| INDEXBCN521 | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 11405 | 6 | 494 000 € | |
| INDEX529 | строительство | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1 600 000 € | |
| EBAR | Коммерческое помещение | el Prat de Llobregat | 100 | 7 | 267 000 € | ||
| AD1010 | Земельный участок | Sitges | 7 | 890 000 € | |||
| INDEXMA03 | Вилла | Sitges Quintmar | 6 | 400 | 7 | 1 299 000 € | |
| INDEXMA649 | Квартира | Sitges | 1 | 60 | 7 | 550 000 € | |
| EPAR28 | Земельный участок | Sitges | 8 | 3 050 000 € | |||
| INDEX235 | строительство | Barcelona | 8 | 4 000 000 € | |||
| ADINDEX124 | Земельный участок | Sitges | 8 | 280 000 € | |||
| INDEXMA0003 | Вилла | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7 000 000 € | |
| INDEXMA043 | Земельный участок | Sant Pere de Ribes | 8 | 595 000 € | |||
| INDEXVAPK2 | Гараж | Sitges | 15 | 8 | 29 000 € | ||
| ESEG524 | Участок в черте города | Calafell segur | 9 | 56 000 € | |||
| INDEX2174 | Земельный участок | Sitges | 9 | 239 000 € |
Показ 1 по 24 144