- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 144
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXHA1777 | Земельный участок | Tarragona | 2 | 70 | 10 | 220 000 € | |
| INDEXMA638 | Вилла класса люкс | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1 950 000 € | |
| INDEX373 | Вилла класса люкс | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1 600 000 € | |
| Finca Olivers | Вилла класса люкс | Begues | 11 | 800 | 45 | 1 600 000 € | |
| INDEXMA243 | Вилла | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2 950 000 € | |
| INDEXBO1 | Квартира | Sitges Can Pei | 3 | 123 | 20 | 570 000 € | |
| EPAR28 | Земельный участок | Sitges | 8 | 3 050 000 € | |||
| AD1010 | Земельный участок | Sitges | 7 | 890 000 € | |||
| ESC09 | Вилла | Santa Coloma de Cervelló | 7 | 475 | 42 | 1 050 000 € | |
| INDEXVA3 | Вилла | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560 000 € | |
| INDEXMA733 | усадьба | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525 000 € | |
| EINDEX6587 | Вилла | Sitges Can girona | 4 | 573 | 31 | 2 800 000 € | |
| INDEXMA374 | Вилла | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2 790 000 € | |
| OOINDEXMA223 | Вилла | Torredembarra | 6 | 350 | 11 | 900 000 € | |
| INSIT925 | Вилла | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795 000 € | |
| INDEX55 | Вилла | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1 500 000 € | |
| INDEX2174 | Земельный участок | Sitges | 9 | 239 000 € | |||
| INDEX21471 | Вилла | Vilanova i la Geltrú | 9 | 650 | 32 | 980 000 € | |
| INDEXMA0003 | Вилла | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7 000 000 € | |
| INDEXMA742 | Гараж | Salou | 1000 | 4 | 298 000 € | ||
| INDEXMA574 | Вилла | Olivella | 3 | 240 | 32 | 580 000 € | |
| INDEXVA78 | Вилла | Sant Pere de Ribes | 4 | 302 | 30 | 950 000 € | |
| INDEXMA043 | Земельный участок | Sant Pere de Ribes | 8 | 595 000 € | |||
| INDEXMA372 | Вилла | Olivella | 4 | 260 | 0 | 398 000 € |
Показ 1 по 24 144