- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 144
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEX373 | Вилла класса люкс | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1 600 000 € | |
| INDEXVA3 | Вилла | Segur de Calafell | 5 | 291 | 76 | 560 000 € | |
| INDEXLU214 | Вилла | Sitges Levantina | 4 | 279 | 54 | 1 295 000 € | |
| INDEXVI633 | Вилла | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1 390 000 € | |
| INDEXAD24 | Вилла | Canyelles | 5 | 300 | 49 | 580 000 € | |
| INDEXMA733 | усадьба | Torrelavit | 10 | 875 | 13 | 525 000 € | |
| SIT003 | Вилла | Sitges | 6 | 300 | 26 | 750 000 € | |
| INDEXMA845 | Квартира | Cubelles General | 3 | 92 | 17 | 299 000 € | |
| INDEX7711 | Квартира | Sitges | 4 | 140 | 46 | 880 000 € | |
| INDEX711 | Квартира | Sitges | 3 | 102 | 43 | 505 000 € | |
| ESIT82 | Квартира | Sitges | 3 | 97 | 21 | 298 000 € | |
| INDEXHA1144 | Квартира | Sitges Centro | 1 | 71 | 25 | 335 000 € | |
| INSIT931 | Пентхаусы | Sitges centre | 3 | 90 | 18 | 530 000 € | |
| ZUVI6578 | Квартира | Sitges | 4 | 105 | 23 | 290 000 € | |
| INDEX538K | Пентхаусы | Sitges centre | 1 | 66 | 28 | 249 000 € | |
| INDEXVAPK2 | Гараж | Sitges | 15 | 8 | 29 000 € | ||
| EBAR | Коммерческое помещение | el Prat de Llobregat | 100 | 7 | 267 000 € | ||
| indexvaol45 | Участок в черте города | Olivella | 14 | 46 000 € | |||
| INDEXVA34NP | Вилла | Cubelles | 2 | 90 | 37 | 115 000 € | |
| Hoteles | Отели | Barcelona | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| INTX2979 | Гараж | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 13 000 € | ||
| INDEX521 | Гараж | Sant Just Desvern | 14 | 5 | 16 000 € | ||
| ADPK36 | Гараж | Sitges AIGUADOLC | 11 | 4 | 29 000 € | ||
| ADIN2036 | Земельный участок | Olivella | 760 | 1 | 40 000 € |
Показ 1 по 24 144