- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 144
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoteles | Отели | Barcelona | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| INTX2979 | Гараж | Vilanova i la Geltrú | 800 | 11 | 13 000 € | ||
| INDEX521 | Гараж | Sant Just Desvern | 14 | 5 | 16 000 € | ||
| ADPK36 | Гараж | Sitges AIGUADOLC | 11 | 4 | 29 000 € | ||
| INDEXVAPK2 | Гараж | Sitges | 15 | 8 | 29 000 € | ||
| ADIN2036 | Земельный участок | Olivella | 760 | 1 | 40 000 € | ||
| indexvaol45 | Участок в черте города | Olivella | 14 | 46 000 € | |||
| ESEG524 | Участок в черте города | Calafell segur | 9 | 56 000 € | |||
| ESP32 | Земельный участок | Olivella | 900 | 12 | 98 000 € | ||
| INDEXVA34NP | Вилла | Cubelles | 2 | 90 | 37 | 115 000 € | |
| INSIT243 | Коммерческое помещение | Sitges centre | 55 | 10 | 120 000 € | ||
| INDEXJO02 | Коммерческое помещение | Vilanova i la Geltrú | 96 | 31 | 147 000 € | ||
| INDEXVA20B | Участок в черте города | Olivella | 66 | 160 000 € | |||
| INDEXSP564 | Земельный участок | Sant Pere de Ribes | 740 | 1 | 168 000 € | ||
| indexha15 | Квартира | Segur de Calafell | 3 | 72 | 17 | 220 000 € | |
| INDEXHA1777 | Земельный участок | Tarragona | 2 | 70 | 10 | 220 000 € | |
| INDEXMA622 | Квартира | Calafell segur | 3 | 100 | 20 | 223 000 € | |
| INDEX2174 | Земельный участок | Sitges | 9 | 239 000 € | |||
| INDEXJAU2147 | Квартира | Sant Pere de Ribes LES ROQUETES | 3 | 91 | 23 | 239 000 € | |
| INDEXHA03 | Вилла | Cunit | 3 | 218 | 29 | 240 000 € | |
| INDEXVA10 | Квартира | Cubelles | 1 | 79 | 10 | 240 000 € | |
| INDEX3654 | Коммерческое помещение | Sitges | 85 | 6 | 245 000 € | ||
| ADBCN3 | Коммерческое помещение | Barcelona | 5 | 101 | 27 | 245 000 € | |
| INDEX3C331 | Квартира | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248 000 € |
Показ 1 по 24 144