- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 144
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEXMA0003 | Вилла | Vallvidrera | 10 | 550 | 8 | 7 000 000 € | |
| INDEX0564 | Вилла | Sitges | 6 | 840 | 21 | 4 870 000 € | |
| ESIT45 | усадьба | Sant Pere de Ribes | 16 | 1400 | 14 | 4 635 000 € | |
| INDEX235 | строительство | Barcelona | 8 | 4 000 000 € | |||
| EPAR28 | Земельный участок | Sitges | 8 | 3 050 000 € | |||
| INDEXMA322 | Вилла класса люкс | Castelldefels playa | 5 | 374 | 23 | 3 000 000 € | |
| INDEXMA243 | Вилла | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2 950 000 € | |
| EINDEX6587 | Вилла | Sitges Can girona | 4 | 573 | 31 | 2 800 000 € | |
| INDEXMA374 | Вилла | Sitges centre | 6 | 717 | 27 | 2 790 000 € | |
| INDEXMA638 | Вилла класса люкс | Bonastre | 6 | 547 | 15 | 1 950 000 € | |
| ADSJ1 | Коммерческое помещение | Sant Just Desvern | 2400 | 33 | 1 900 000 € | ||
| INSIT897 | Вилла | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1 650 000 € | |
| Finca Olivers | Вилла класса люкс | Begues | 11 | 800 | 45 | 1 600 000 € | |
| INDEX373 | Вилла класса люкс | Begues | 10 | 1000 | 45 | 1 600 000 € | |
| INDEXMA529 | строительство | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1 600 000 € | |
| INDEX529 | строительство | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1 600 000 € | |
| INDEXMA111 | Квартира | Sitges Vinyet | 3 | 125 | 29 | 1 595 000 € | |
| BCN100 | Квартира | Barcelona | 7 | 337 | 12 | 1 500 000 € | |
| ADGAV1 | Квартира | Gavà | 3 | 140 | 37 | 1 500 000 € | |
| INDEX55 | Вилла | Roda de Barà | 6 | 486 | 48 | 1 500 000 € | |
| INDEXMA299 | Вилла класса люкс | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 4 | 300 | 12 | 1 495 000 € | |
| INDEX659 | Вилла | Sitges Levantina | 5 | 355 | 15 | 1 450 000 € | |
| INDEXVA19 | Вилла | Sant Pere de Ribes | 5 | 302 | 79 | 1 450 000 € | |
| INDEX145 | Квартира | Barcelona | 3 | 155 | 13 | 1 445 000 € |
Показ 1 по 24 144