- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 144
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEX235 | строительство | Barcelona | 8 | 4 000 000 € | |||
| INDEXMA498 | строительство | Mediona | 2900 | 20 | 890 000 € | ||
| INDEXMA529 | строительство | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1 600 000 € | |
| INDEX529 | строительство | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1 600 000 € | |
| ESEG524 | Участок в черте города | Calafell segur | 9 | 56 000 € | |||
| indexvaol45 | Участок в черте города | Olivella | 14 | 46 000 € | |||
| INDEXVA20B | Участок в черте города | Olivella | 66 | 160 000 € | |||
| Hoteles | Отели | Barcelona | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
| BCN100 | Квартира | Barcelona | 7 | 337 | 12 | 1 500 000 € | |
| ESIT82 | Квартира | Sitges | 3 | 97 | 21 | 298 000 € | |
| MABCN698 | Квартира | Barcelona SANT GERVASI | 4 | 196 | 43 | 1 075 000 € | |
| INDEX1163 | Квартира | Sitges | 4 | 147 | 18 | 495 000 € | |
| INDEX237 | Квартира | Sitges Centro | 3 | 103 | 19 | 495 000 € | |
| INDEX731 | Квартира | Sitges Centro | 4 | 103 | 20 | 490 000 € | |
| INDEX657 | Квартира | Sitges Centro | 3 | 103 | 18 | 545 000 € | |
| ZUVI6578 | Квартира | Sitges | 4 | 105 | 23 | 290 000 € | |
| INDEXBO1 | Квартира | Sitges Can Pei | 3 | 123 | 20 | 570 000 € | |
| INDEX145 | Квартира | Barcelona | 3 | 155 | 13 | 1 445 000 € | |
| INDEX711 | Квартира | Sitges | 3 | 102 | 43 | 505 000 € | |
| INDEX3C331 | Квартира | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248 000 € | |
| INDEX3E211 | Квартира | Sant Pere de Ribes Roquetes | 3 | 89 | 9 | 350 000 € | |
| INDEX7342 | Квартира | Sitges centre | 4 | 116 | 49 | 435 000 € | |
| ADGAV1 | Квартира | Gavà | 3 | 140 | 37 | 1 500 000 € | |
| INDEX7711 | Квартира | Sitges | 4 | 140 | 46 | 880 000 € |
Показ 1 по 24 144