- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 144
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCSIT573 | Апартамент | Sitges Vinyet | 3 | 113 | 13 | 599 000 € | |
| INDEXMA478 | Квартира | Sitges Vinyet | 2 | 95 | 11 | 869 000 € | |
| INDEXMA111 | Квартира | Sitges Vinyet | 3 | 125 | 29 | 1 595 000 € | |
| INSIT897 | Вилла | Sitges vallpineda | 5 | 408 | 26 | 1 650 000 € | |
| INDEX63 | Дом из ряда жилого комплекса | Sitges vallpineda | 4 | 205 | 29 | 750 000 € | |
| INDEXMA4678 | Вилла | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 5 | 181 | 16 | 576 000 € | |
| INDEXMA03000 | Вилла | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 3 | 145 | 10 | 620 000 € | |
| INDEXMA299 | Вилла класса люкс | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Mas Alba | 4 | 300 | 12 | 1 495 000 € | |
| AD2023 | Вилла | Sant Pere de Ribes Urbanizacion Can Pere de la Plana | 3 | 135 | 34 | 360 000 € | |
| INDEXHA01 | Апартамент | Sitges Terramar | 3 | 105 | 28 | 1 150 000 € | |
| INDEXVI633 | Вилла | Vilanova i la Geltrú tennis | 9 | 424 | 48 | 1 390 000 € | |
| ESEG524 | Участок в черте города | Calafell segur | 9 | 56 000 € | |||
| INDEXMA312 | Квартира | Calafell segur | 3 | 94 | 16 | 297 000 € | |
| INDEXMA622 | Квартира | Calafell segur | 3 | 100 | 20 | 223 000 € | |
| INDEXMA529 | строительство | Barcelona SANTS | 7 | 800 | 31 | 1 600 000 € | |
| INDEX529 | строительство | Barcelona SANTS | 7 | 215 | 6 | 1 600 000 € | |
| MABCN698 | Квартира | Barcelona SANT GERVASI | 4 | 196 | 43 | 1 075 000 € | |
| INDEX3C331 | Квартира | Sant Pere de Ribes Roquetes | 2 | 72 | 9 | 248 000 € | |
| INDEX3E211 | Квартира | Sant Pere de Ribes Roquetes | 3 | 89 | 9 | 350 000 € | |
| INDEX1311 | Квартира | Sant Pere de Ribes Roquetes | 3 | 104 | 17 | 325 000 € | |
| INSIT925 | Вилла | Sitges Quintmar | 9 | 321 | 16 | 795 000 € | |
| INDEXMA03 | Вилла | Sitges Quintmar | 6 | 400 | 7 | 1 299 000 € | |
| INDEXMA243 | Вилла | Sitges Quintmar | 4 | 830 | 14 | 2 950 000 € | |
| INDEXMA322 | Вилла класса люкс | Castelldefels playa | 5 | 374 | 23 | 3 000 000 € |
Показ 1 по 24 144